Квартиры по 30 000 или около того рублей за метр вполне могут стать реальностью в большинстве российских городов. Если, конечно, государство уберет многочисленные бюрократические барьеры, стоящие на пути застройщиков, и возьмет на себя расходы на инфраструктуру, сказал руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко, комментируя данные Союза инженеров-сметчиков о себестоимости строительства. Однако Москве, Петербургу и другим мегаполисам, где достаточно высок платежеспособный спрос на жилье, даже такие меры не помогут приблизиться к пропагандируемой государством цене.
На днях Ассоциация строителей России распространила данные о средней стоимости строительства многоквартирных жилых домов массового спроса в РФ в январе 2012 года по версии Союза инженеров-сметчиков. Оказалось, что, например, в Москве строительство панельного и монолитного жилья обходится в 65 866 руб. ($2087) за 1 кв. м, а продают его девелоперы по 138 168 ($4378) за 1 кв. м в среднем. В Подмосковье соответствующие показатели составляют 55 284 руб. ($1752) и 61 392 руб. ($1945), в Петербурге – 53 988 руб. ($1711) и 76 101 руб. ($2411).
По данным аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU», на вторичном рынке Москвы квартиры стоят в среднем $5083 (154 117 руб.) за метр.
Как отмечает эксперт, в небольших городах разница между себестоимостью строительства (затраты на строительно-монтажные работы плюс формальные отчисления на инфраструктуру) и рыночной ценой обычно составляет 10-20%, то есть рентабельность девелоперских проектов вполне умеренна, и ни о какой сверхприбыли говорить не приходится.
В столице ситуация, на первый взгляд, выглядит совсем иначе: согласно подсчетам Союза сметчиков, жилье в Москве продают более чем в два(!) раза дороже, чем строят. Такая статистика прекрасно вписывается в нарисованный народным воображением портрет московского застройщика, гребущего деньги БелАЗами, в то время как простые граждане в лучшем случае стонут под бременем ипотечного ига. Однако спешить с пригвождением «бессовестных кровопийц» к позорному столбу на Красной площади все-таки не стоит: дело в том, что так называемая «цена земли» в Москве, включающая различные обременения, всегда была заметно выше формальных отчислений на инфраструктуру, которые учитывает СИС. И, соответственно, полная инвестиционная себестоимость столичного строительства нередко очень существенно отличается от цифр Союза сметчиков. Естественно, в большую сторону.
Причем количество обременений и, соответственно, объем заработка девелопера в лужковские времена во многом зависел от степени его «близости» к мэрии. Сейчас о полной инвестиционной стоимости строительства в Москве говорить сложно: новая власть все старые инвестконтракты притормозила, новые правила игры пока не сложились. Но при любом раскладе кратного снижения цен на квартиры в Москве не произойдет – пока Первопрестольная остается Меккой для мигрантов со всей России и стран СНГ. Ведь цену продажи в конечном итоге формирует рынок, то есть платежеспособный спрос: квартира стоит столько, сколько потенциальные покупатели в состоянии за нее заплатить.
Собственно, поэтому и в других мегаполисах - Петербурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Екатеринбурге - «зазор» между рыночными ценами и себестоимостью строительства по версии Союза сметчиков тоже весьма велик. Крупные города, где уровень жизни существенно выше среднероссийского, притягивают платежеспособный спрос и мигрантов.
«Однако в целом по России себестоимость строительства находится в районе «путинских» 30 000 руб. за метр. На практике это означает, что при инвестициях государства в инфраструктуру и устранении бюрократических препон застройщики во многих регионах России, за исключением разве что крупных городов, могли бы выводить на рынок жилье по цене, приближенной к 30 000 за метр», - резюмирует руководитель www.irn.ru.
Справка о средней стоимости строительства многоквартирных жилых домов массового спроса и ценах на рынке недвижимости по регионам РФ на январь 2012 года
Принятое значение 1 $ = 31,56 руб.
№ п/п | Наименование федерального округа и региона первая строка – в рублях с НДС вторая строка – в долларах США | Полная себестоимость строительства жилых домов массового спроса на 1 м2 общей площади квартир жилых зданий (для вновь начинаемых строительством) | Средние рыночные показатели предложений на первичном рынке жилья, отнесенные на 1 м2 общей площади квартир домов массового спроса | Средние рыночные показатели предложений на вторичном рынке типового жилья, отнесенные на 1 м2 общей площади квартир жилых зданий |
---|---|---|---|---|
I | Центральный федеральный округ | |||
1 | Белгородская область | 31572 | 38026 | 45584 |
1000 | 1205 | 1444 | ||
2 | Брянская область | 29183 | 30818 | 33197 |
925 | 976 | 1052 | ||
3 | Владимирская область | 31207 | 41445 | 42537 |
989 | 1313 | 1348 | ||
4 | Воронежская область | 32720 | 37946 | 40641 |
1037 | 1202 | 1288 | ||
5 | Ивановская область | 25832 | 30528 | 34312 |
818 | 967 | 1087 | ||
6 | Калужская область | 34831 | 37408 | 41733 |
1104 | 1185 | 1322 | ||
7 | Костромская область | 31207 | 33730 | 37933 |
989 | 1069 | 1202 | ||
8 | Курская область | 27686 | 29378 | 31190 |
877 | 931 | 988 | ||
9 | Липецкая область | 32523 | 37062 | 41346 |
1031 | 1174 | 1310 | ||
10 | Московская область | 55284 | 61392 | 66767 |
1752 | 1945 | 2116 | ||
11 | Орловская область | 30331 | 32865 | 34285 |
961 | 1041 | 1086 | ||
12 | Рязанская область | 31572 | 36382 | 39390 |
1000 | 1153 | 1248 | ||
13 | Смоленская область | 31758 | 34064 | 37523 |
1006 | 1079 | 1189 | ||
14 | Тамбовская область | 27669 | 33329 | 36176 |
877 | 1056 | 1146 | ||
15 | Тверская область | 34170 | 42780 | 47205 |
1083 | 1356 | 1496 | ||
16 | Тульская область | 34257 | 40728 | 44800 |
1085 | 1290 | 1420 | ||
17 | Ярославская область | 37754 | 41446 | 44051 |
1196 | 1313 | 1396 | ||
18 | г. Москва | 65866 | 138168 | 145362 |
2087 | 4378 | 4606 | ||
II | 2. Северо-Западный федеральный округ | |||
19 | Республика Карелия | 34608 | 45276 | 49161 |
1097 | 1435 | 1558 | ||
20 | Республика Коми | 36234 | 42847 | 45399 |
1148 | 1358 | 1438 | ||
21 | Архангельская область | 34257 | 41952 | 47972 |
1085 | 1329 | 1520 | ||
22 | Вологодская область | 35519 | 41176 | 44299 |
1125 | 1305 | 1404 | ||
23 | Калининградская область | 34497 | 34866 | 40427 |
1093 | 1105 | 1281 | ||
24 | Ленинградская область | 36383 | 39473 | 43676 |
1153 | 1251 | 1384 | ||
25 | Мурманская область | 31993 | 33098 | 35359 |
1014 | 1049 | 1120 | ||
26 | Новгородская область | 32720 | 39409 | 42079 |
1037 | 1249 | 1333 | ||
27 | Псковская область | 32328 | 38429 | 40106 |
1024 | 1218 | 1271 | ||
28 | г. Санкт-Петербург | 53988 | 76101 | 89002 |
1711 | 2411 | 2820 | ||
29 | Ненецкий автономный округ | 33743 | 33176 | 38910 |
1069 | 1051 | 1233 | ||
III | Южный и Северо-Кавказский федеральные округа | |||
30 | Республика Адыгея (Адыгея) | 32328 | 38937 | 41084 |
1024 | 1234 | 1302 | ||
31 | Республика Дагестан | 25228 | 30386 | 33909 |
799 | 963 | 1074 | ||
32 | Республика Ингушетия | 23889 | 28772 | 31233 |
757 | 912 | 990 | ||
33 | Кабардино-Балкарская Республика | 26208 | 31566 | 34265 |
830 | 1000 | 1086 | ||
34 | Республика Калмыкия | 26362 | 31750 | 34466 |
835 | 1006 | 1092 | ||
35 | Карачаево-Черкесская Республика | 23995 | 28900 | 31372 |
760 | 916 | 994 | ||
36 | Республика Северная Осетия – Алания | 25216 | 30371 | 32969 |
799 | 962 | 1045 | ||
38 | Краснодарский край (г. Краснодар) | 37754 | 43925 | 50086 |
1196 | 1392 | 1587 | ||
39 | Ставропольский край | 32328 | 34557 | 39898 |
1024 | 1095 | 1264 | ||
40 | Астраханская область | 27686 | 36640 | 40641 |
877 | 1161 | 1288 | ||
41 | Волгоградская область (г. Волгоград) | 34127 | 38118 | 43900 |
1081 | 1208 | 1391 | ||
42 | Ростовская область (г. Ростов-на-Дону) | 34831 | 44983 | 48211 |
1104 | 1425 | 1528 | ||
IV | Приволжский федеральный округ | |||
43 | Республика Башкортостан (г. Уфа) | 38290 | 40743 | 48712 |
1213 | 1291 | 1543 | ||
44 | Республика Марий Эл | 29828 | 35925 | 38998 |
945 | 1138 | 1236 | ||
45 | Республика Мордовия | 32213 | 38798 | 42116 |
1021 | 1229 | 1334 | ||
46 | Республика Татарстан (Татарстан) (г. Казань) | 34453 | 42830 | 43048 |
1092 | 1357 | 1364 | ||
47 | Удмуртская Республика | 32696 | 32529 | 35395 |
1036 | 1031 | 1122 | ||
48 | Чувашская Республика – Чаваш республики | 31443 | 32351 | 36235 |
996 | 1025 | 1148 | ||
49 | Кировская область | 32920 | 34595 | 35629 |
1043 | 1096 | 1129 | ||
50 | Нижегородская область (г. Нижний Новгород) | 34697 | 47517 | 53097 |
1099 | 1506 | 1682 | ||
51 | Оренбургская область | 29342 | 35340 | 38362 |
930 | 1120 | 1216 | ||
52 | Пензенская область | 29534 | 32630 | 33338 |
936 | 1034 | 1056 | ||
53 | Пермская область (г. Пермь) | 35149 | 38689 | 43161 |
1114 | 1226 | 1368 | ||
54 | Самарская область (г. Самара) | 35402 | 47412 | 47400 |
1122 | 1502 | 1502 | ||
55 | Саратовская область | 29550 | 34134 | 37500 |
936 | 1082 | 1188 | ||
56 | Ульяновская область | 25466 | 30672 | 32465 |
807 | 972 | 1029 | ||
57 | Коми-Пермяцкий автономный округ | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ||
V | Уральский федеральный округ | |||
58 | Курганская область | 25709 | 30964 | 33612 |
815 | 981 | 1065 | ||
59 | Свердловская область (г. Екатеринбург) | 43191 | 53651 | 63683 |
1369 | 1700 | 2018 | ||
60 | Тюменская область | 39826 | 42751 | 49720 |
1262 | 1355 | 1575 | ||
61 | Челябинская область (г. Челябинск) | 32649 | 34400 | 38200 |
1035 | 1090 | 1210 | ||
62 | Ханты-Мансийский автономный округ (г. Сургут) | 44619 | 45606 | 51614 |
1414 | 1445 | 1635 | ||
63 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 35992 | 43350 | 47057 |
1140 | 1374 | 1491 | ||
VI | Сибирский федеральный округ | |||
64 | Республика Алтай | 35057 | 38278 | 40060 |
1111 | 1213 | 1269 | ||
65 | Республика Бурятия | 32920 | 30557 | 34089 |
1043 | 968 | 1080 | ||
66 | Республика Тыва | 24995 | 30104 | 32679 |
792 | 954 | 1035 | ||
67 | Республика Хакасия | 30502 | 33176 | 35678 |
966 | 1051 | 1130 | ||
68 | Алтайский край | 32602 | 36449 | 39293 |
1033 | 1155 | 1245 | ||
69 | Красноярский край (г. Красноярск) | 37168 | 43853 | 48493 |
1178 | 1390 | 1537 | ||
70 | Иркутская область (г. Иркутск) | 38921 | 42935 | 48377 |
1233 | 1360 | 1533 | ||
71 | Кемеровская область | 35659 | 39853 | 43972 |
1130 | 1263 | 1393 | ||
72 | Новосибирская область (г. Новосибирск) | 39804 | 43852 | 52379 |
1261 | 1389 | 1660 | ||
73 | Омская область (г. Омск) | 29415 | 30720 | 37710 |
932 | 973 | 1195 | ||
74 | Томская область | 35920 | 38476 | 43864 |
1138 | 1219 | 1390 | ||
75 | Читинская область | 29502 | 35533 | 41076 |
935 | 1126 | 1302 | ||
76 | Агинский Бурятский автономный округ | 26336 | 31720 | 34432 |
834 | 1005 | 1091 | ||
77 | Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ | 22876 | 27553 | 29909 |
725 | 873 | 948 | ||
78 | Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 23171 | 27908 | 30294 |
734 | 884 | 960 | ||
79 | Эвенкийский автономный округ | 22974 | 27670 | 30037 |
728 | 877 | 952 | ||
VII | Дальневосточный федеральный округ | |||
80 | Республика Саха (Якутия) | 45368 | 47813 | 53340 |
1438 | 1515 | 1690 | ||
81 | Приморский край | 42178 | 50135 | 60526 |
1336 | 1589 | 1918 | ||
82 | Хабаровский край | 42511 | 47169 | 52290 |
1347 | 1495 | 1657 | ||
83 | Амурская область | 35057 | 42224 | 47090 |
1111 | 1338 | 1492 | ||
84 | Камчатская область | 30502 | 39252 | 47866 |
966 | 1244 | 1517 | ||
85 | Магаданская область | 25569 | 30800 | 33429 |
810 | 976 | 1059 | ||
86 | Сахалинская область | 37754 | 45472 | 50729 |
1196 | 1441 | 1607 | ||
87 | Еврейская автономная область | 31028 | 37371 | 40567 |
983 | 1184 | 1285 | ||
88 | Корякский автономный округ | 38563 | 38250 | 39214 |
1222 | 1212 | 1243 | ||
89 | Чукотский автономный округ | 33743 | 30964 | 33612 |
1069 | 981 | 1065 | ||
Российская Федерация, в среднем | 36978 | 40274 | 45916 | |
1172 | 1276 | 1455 |
Источник: Союз инженеров-сметчиков
Себестоимость строительства и цены на новостройки рассчитаны с учетом затрат на простую базовую отделку квартиры, подведение наружных сетей, благоустройство территории, а также прочие работы в процессе подготовки строительства, производственного цикла и сдачи дома, в том числе отчислений инвесторов на развитие инфраструктуры.
Проект | Расположение | ГК | Комнатность |
---|---|---|---|
Level Южнопортовая | Москва, Юго-Восточный округ, район Печатники, м. Кожуховская | 2 кв. 2027 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 17 - 108 м2 |
Level Мичуринский | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | 4 кв. 2026 г. | Студии, 2-6-комнатные квартиры площадью 22 - 245 м2 |
Level Академическая | Москва, Юго-Западный округ, район Академический | 1 кв. 2026 г. | Студии, 2-5-комнатные квартиры площадью 17 - 143 м2 |
Проект | Расположение | Специальное предложение |
---|---|---|
Level Академическая | Москва, Юго-Западный округ, район Академический | Скидка 25% |