Аналитики «НДВ Супермаркет недвижимости» и девелоперская компания Dominanta изучили рынок пентхаусов «старой» Москвы. За 3 года количество лотов сократилось с 132 до 106. Сокращение предложения эксперты связывают с вымыванием данного формата жилья, говорится в совместном пресс-релизе компаний.
На данный момент на первичном рынке «старой» Москвы в реализации находится 106 пентхаусов общей площадью 29,6 тыс. кв. м в 21 проекте. Большая часть лотов представлена в элитном сегменте – 43% (46 пентхаусов), на втором месте – премиум-класс с долей 31,4% (33 пентхауса), в бизнес-классе представлено 18,1% (19 пентхаусов), в комфорт-классе – 7,5% (8 лотов).
«На сегодняшний день пентхаусы представлены во всех классах жилья, включая комфорт-класс. Это объясняется тем, что застройщики расширяют линейку планировочных решений и включают этот формат жилья даже в массовый сегмент», - комментирует Елена Чегодаева, руководитель департамента аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости».
Особенно сильное сокращение количества пентхаусов наблюдается в элитном сегменте в силу быстрого вымывания данного формата жилья, который является нишевым продуктом даже в элитном сегменте.
Средняя площадь пентхаусов составляет 283 кв. м. Как правило, на этаже находится 1-2 лота с террасой и отдельным входом из лифтового холла.
За 3 года произошло сокращение площади на 11%, а средняя цена квадратного метра пентхаусов выросла на 42,1%, с 1,8 до 2,6 млн руб. Наибольшее подорожание отмечено в бизнес-классе – на 34,2%, что связано с редкостью данного формата жилья в проектах этого сегмента и наличием спроса на данный вид жилья. В премиальном и элитном классах прирост средней цены составил 22,7% и 27,3% соответственно.
Средняя цена пентхауса составляет 728,7 млн руб., от 25,3 млн руб. до 3,2 млрд руб. Разница между самым дорогим и дешевым пентхаусом - 127 раз.
Большая часть пентхаусов представлена в 2 районах: в Хамовниках – 20 шт. (18,9%) и Даниловском - 19 шт. (17,9%). По 12 лотов реализуется в районах: Раменки, Пресненский, Якиманка. Меньше всего в 3 районах ЦАО – Басманном, Таганском и Тверском.
Проект | Расположение | ГК | Комнатность |
Luzhniki Collection | Москва, Центральный округ, район Хамовники, м. Воробьевы горы | 4 кв. 2027 г. | 1-4, 6-комнатные квартиры площадью 49 - 501 м2 |
ДОМ XXII | Москва, Центральный округ, район Хамовники, м. Спортивная | | 1-5-комнатные квартиры площадью 53 - 325 м2 |
Хамовники 12 | Центральный округ, район Хамовники | 4 кв. 2025 г. | |
Клубный город-парк Фрунзенская набережная | Москва, Центральный округ, район Хамовники, м. Фрунзенская | 3 кв. 2027 г. | |
Belle Epoque | Москва, Центральный округ, район Хамовники, м. Кропоткинская | 4 кв. 2024 г. | |
Саввинская 27 | Москва, Центральный округ, район Хамовники | 4 кв. 2024 г. | площадью 131 - 341 м2 |
Саввинская 17 | Москва, Центральный округ, район Хамовники | 4 кв. 2024 г. | площадью 78 - 135 м2 |
Carr? Blanc | Москва, Центральный округ, район Хамовники, м. Кропоткинская | | |
Allegoria Mosca | Москва, Центральный округ, район Хамовники, м. Кропоткинская | | |
Villa Grace | Москва, Центральный округ, район Хамовники | | |
Показать все
Проект | Расположение | ГК | Комнатность |
Republic | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Белорусская | | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 27 - 135 м2 |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | 2-4-комнатные квартиры площадью 65 - 114 м2 |
Дом Дау | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Деловой центр (Выставочная) | 2 кв. 2027 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 44 - 226 м2 |
Квартал LIFE TIME | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Улица 1905 года | 2 кв. 2026 г. | 2-6-комнатные квартиры площадью 55 - 422 м2 |
Lucky | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Улица 1905 года | | 1, 3-6-комнатные квартиры площадью 66 - 460 м2 |
Дизайнерский Дом Eleven | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Улица 1905 года | | 3-4-комнатные квартиры площадью 149 - 216 м2 |
Квартал Тишинский бульвар | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Белорусская | 4 кв. 2027 г. | |
На Шмитовском 39 | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | Сдан | |
SkyView | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Краснопресненская | | площадью 92 - 384 м2 |
SINATRA | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Улица 1905 года | | 1-3-комнатные апартаменты площадью 36 - 132 м2 |
Показать все
Проект | Расположение | ГК | Комнатность |
Дом 56 | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Бауманская | 3 кв. 2026 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 27 - 95 м2 |
MYPRIORITY Basmanny | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Бауманская | 3 кв. 2024 г. | Студии, 2-4-комнатные квартиры площадью 34 - 156 м2 |
Bauman House | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Электрозаводская | Сдан | 2-3-комнатные квартиры площадью 56 - 119 м2 |
Резиденции Архитекторов | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Электрозаводская | Сдан | 3-комнатные квартиры площадью 125 м2 |
Клубный дом «Чистые Пруды» | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Чистые пруды | | 2-5-комнатные квартиры площадью 79 - 392 м2 |
Level Бауманская | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Бауманская | 4 кв. 2025 г. | площадью 21 - 111 м2 |
Интеллигент | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Электрозаводская | 4 кв. 2024 г. | площадью 37 - 99 м2 |
Kazakov Grand Loft | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Курская | | |
Клубный дом Абрикосова | Москва, Центральный округ, район Басманный | | площадью 28 - 112 м2 |
Дом Chkalov | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Курская | | площадью 34 - 242 м2 |
Показать все
«Ввиду того, что пентхаус – редкий формат жилья, типологизировать его покупателя достаточно трудно, всё очень индивидуально. Но на уровне личных наблюдений – это обычно мужчина 40+, хотя в последние годы женщины активнее стали интересоваться пентхаусами. Кроме того, в этом сегменте стали появляться «молодые деньги» – редко, но встречаются примеры покупателей 20-25 лет», - отметил Антон Конобеевский, директор по продажам Dominanta.