Группа «Самолет», ПИК и ФСК возглавила рейтинг уверенности российских застройщиков в сегменте массового жилья, составленный Forbes. Рейтинг учитывал доходы компаний и их портфель.
Согласно рейтингу, первое место на рынке массового жилья заняла компания «Самолет» с объемом продаж 256,1 млрд рублей. На втором месте –ПИК (556,3 млрд рублей). На третьем – ФСК (140 млрд рублей).
Среди застройщиков жилья класса «бизнес» лидирует «Донстрой» (140,9 млрд рублей). На втором месте - MR Group (91,8 млрд рублей), на третьем – «Эталон» (53,3 млрд рублей).
На рынке премиум-жилья в топ-3 вошли Sminex (45,7 млрд рублей), Capital Group (112 млрд рублей) и Ant Development (12 млрд рублей).
Проект | Расположение | ГК | Комнатность |
The LAKE | Москва, Северо-Восточный округ, район Свиблово, м. Ботанический сад | | 1-5-комнатные квартиры площадью 49 - 122 м2 |
Рихард | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. Полежаевская | 1 кв. 2022 г. | 2-3-комнатные квартиры площадью 54 - 75 м2 |
Sky Garden | Москва, Северо-Западный округ, район Южное Тушино, м. Тушинская | 2 кв. 2025 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 27 - 116 м2 |
Движение. Тушино | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Тушинская | | 1-комнатные апартаменты площадью 30 м2 |
Римский | Ленинский район, п. Развилка | Сдан | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 27 - 120 м2 |
Сабурово Клаб | Красногорский район, д. Сабурово | | 4-5-комнатные квартиры площадью 129 - 256 м2 |
Роттердам | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 4 кв. 2024 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 32 - 144 м2 |
Режиссер | Москва, Северо-Восточный округ, район Ростокино, м. Ботанический сад | | 1-4-комнатные квартиры площадью 37 - 174 м2 |
Настроение | Москва, Северо-Восточный округ, район Ярославский, м. Ростокино МЦК | 3 кв. 2021 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 25 - 81 м2 |
Sydney City | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Хорошёво МЦК | 1 кв. 2027 г. | Студии, 1-6-комнатные квартиры площадью 29 - 168 м2 |
Архитектор | Москва, Юго-Западный округ, район Обручевский, м. Калужская | | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 34 - 113 м2 |
Sydney Prime | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Народное Ополчение | | 2-4-комнатные квартиры площадью 57 - 135 м2 |
Датский квартал | Мытищинский район, г. Мытищи | Сдан | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 26 - 86 м2 |
Движение. Говорово | Новая Москва | 4 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные апартаменты площадью 21 - 71 м2 |
1-й Ленинградский | Северный округ, район Молжаниновский | | 1-4-комнатные квартиры площадью 34 - 101 м2 |
Жаворонки клаб | Одинцовский район | | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 29 - 91 м2 |
Skolkovo ONE | Одинцовский район | 1 кв. 2024 г. | |
Показать все