«Самолет», ПИК и ФСК возглавили рейтинг уверенности Forbes среди застройщиков массового жилья
Группа «Самолет», ПИК и ФСК возглавила рейтинг уверенности российских застройщиков в сегменте массового жилья, составленный Forbes. Рейтинг учитывал доходы компаний и их портфель.
Согласно рейтингу, первое место на рынке массового жилья заняла компания «Самолет» с объемом продаж 256,1 млрд рублей. На втором месте –ПИК (556,3 млрд рублей). На третьем – ФСК (140 млрд рублей).
Среди застройщиков жилья класса «бизнес» лидирует «Донстрой» (140,9 млрд рублей). На втором месте - MR Group (91,8 млрд рублей), на третьем – «Эталон» (53,3 млрд рублей).
На рынке премиум-жилья в топ-3 вошли Sminex (45,7 млрд рублей), Capital Group (112 млрд рублей) и Ant Development (12 млрд рублей).
Актуальные проекты компании ПИК (ноябрь 2024)
Проект | Расположение | ГК | Комнатность |
---|---|---|---|
Дмитровский парк | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Селигерская | Сдан | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 65 м2 |
Большая Очаковская 2 | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 22 - 78 м2 | |
Митинский лес | район Митино | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 94 м2 | |
Одинцово-1 | Одинцовский район, г. Одинцово | 1 кв. 2025 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 20 - 110 м2 |
Красноказарменная 15 | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 1-3-комнатные квартиры площадью 34 - 69 м2 | |
Кронштадтский 9 | Москва, Северный округ, район Головинский, м. Водный стадион | 2 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 21 - 96 м2 |
Столичные поляны | Юго-Западный округ, район Южное Бутово | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 67 м2 | |
Зеленый Парк | Зеленоградский округ, район Старое Крюково | 3 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 19 - 95 м2 |
Новое Очаково | Москва, Юго-Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Аминьевская | 4 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 78 м2 |
Бунинские луга | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Бунинская аллея | Сдан | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 23 - 87 м2 |
Сигнальный 16 | Москва, Северный округ, район Отрадное, м. Владыкино | 3 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 24 - 82 м2 |
Томилинский бульвар | Люберецкий район, г. Котельники | 2 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 78 м2 |
Восточное Бутово | Ленинский район | 2 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 90 м2 |
Ярославский квартал | Мытищинский район, г. Мытищи | 4 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 92 м2 |
Ютаново | Москва, Южный округ, район Чертаново Южное, м. Аннино | 1 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 86 м2 |
Середневский лес | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Филатов луг | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 92 м2 | |
Матвеевский парк | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Озёрная | 2 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 97 м2 |
Руставели 14 | Москва, Северо-Восточный округ, район Бутырский, м. Бутырская | 2 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 86 м2 |
Саларьево парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Саларьево, пос. Московский | Сдан | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 85 м2 |
Митино парк | Красногорский район, г. Красногорск | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 61 м2 | |
Кавказский бульвар 51 | Москва, Южный округ, район Царицыно, м. Кантемировская | 2 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 85 м2 |
Белая Дача парк | г. Котельники | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 86 м2 | |
Ильинские луга | Красногорский район, п. Ильинское-Усово | 1 кв. 2026 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 19 - 88 м2 |
Holland park | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Спартак | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 22 - 92 м2 | |
Green park | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Ботанический сад | Сдан | 1-2, 4-комнатные квартиры площадью 36 - 126 м2 |
Бусиновский парк | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Ховрино | 2 кв. 2027 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 83 м2 |
Ярославский | Мытищинский район, г. Мытищи | 1 кв. 2026 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 83 м2 |
Кронштадтский 14 | Москва, Северный округ, район Головинский, м. Водный стадион | 1-3-комнатные квартиры площадью 36 - 71 м2 | |
Vangarden | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Аминьевская | 1-2-комнатные квартиры площадью 35 - 69 м2 | |
Открытый парк | Москва, Восточный округ, район Метрогородок, м. Бульвар Рокоссовского | 4 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 86 м2 |
Римского-Корсакова 11 | Москва, Северо-Восточный округ, район Отрадное, м. Отрадное | Сдан | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 22 - 85 м2 |
Лермонтовский 54 | 2 кв. 2025 г. | площадью 21 - 86 м2 | |
Ильменский 17 | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | Сдан | 2-комнатные квартиры площадью 55 м2 |
Лосиноостровский парк | Москва, Восточный округ, район Метрогородок, м. Бульвар Рокоссовского | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 71 м2 | |
Юнино | Новая Москва, Новомосковский округ | 1 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 83 м2 |
Полар | Москва, Северный округ, район Северное Медведково, м. Медведково | 1 кв. 2026 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 19 - 77 м2 |
Мичуринский парк | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Озёрная | 3 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 85 м2 |
Академика Павлова | Москва, Западный округ, район Кунцево, м. Молодежная | 1-3-комнатные квартиры площадью 36 - 88 м2 | |
Алтуфьевское 53 | Москва, Северо-Восточный округ, район Отрадное, м. Отрадное | 2 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 84 м2 |
Люблинский парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Люблино, м. Братиславская | 2 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 91 м2 |
Новохохловская 15 | Москва, Юго-Восточный округ, район Нижегородский | Сдан | площадью 62 м2 |
Кольская 8 | Москва, Северо-Восточный округ, район Бабушкинский, м. Свиблово | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 92 м2 | |
Полярная 25 | Москва, Северо-Восточный округ, район Южное Медведково, м. Медведково | 1-3-комнатные квартиры площадью 42 - 87 м2 | |
Шереметьевский | Москва, Северо-Восточный округ, район Бутырский, м. Савеловская | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 72 м2 | |
Барклая 6 | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | 3 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 25 - 101 м2 |
Кузьминский лес | г. Котельники | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 88 м2 | |
Волжский парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Текстильщики, м. Текстильщики | 1 кв. 2026 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 87 м2 |
Большая Академическая 85 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Окружная МЦК | 2 кв. 2026 г. | Студии, 1-3-комнатные апартаменты площадью 20 - 94 м2 |
Второй Нагатинский | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 2 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 84 м2 |
Мякинино парк | Западный округ, район Кунцево | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 27 - 93 м2 |
Показать все
Актуальные проекты компании ФСК (ноябрь 2024)
Проект | Расположение | ГК | Комнатность |
---|---|---|---|
Сабурово Клаб | Красногорский район, д. Сабурово | ||
Архитектор | Москва, Юго-Западный округ, район Обручевский, м. Калужская | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 30 - 128 м2 | |
Sydney Prime | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Народное Ополчение | 2-4-комнатные квартиры площадью 57 - 135 м2 | |
Режиссер | Москва, Северо-Восточный округ, район Ростокино, м. Ботанический сад | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 36 - 174 м2 | |
Движение. Говорово | Новая Москва | 4 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные апартаменты площадью 21 - 71 м2 |
Sky Garden | Москва, Северо-Западный округ, район Южное Тушино, м. Тушинская | 2 кв. 2025 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 27 - 116 м2 |
Движение. Тушино | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Тушинская | 1-комнатные апартаменты площадью 30 м2 | |
Жаворонки клаб | Одинцовский район | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 29 - 91 м2 | |
Датский квартал | Мытищинский район, г. Мытищи | Сдан | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 26 - 86 м2 |
Роттердам | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 4 кв. 2024 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 32 - 144 м2 |
Настроение | Москва, Северо-Восточный округ, район Ярославский, м. Ростокино МЦК | 3 кв. 2021 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 25 - 81 м2 |
Римский | Ленинский район, п. Развилка | Сдан | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 27 - 120 м2 |
Дыхание | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Тимирязевская | 4 кв. 2016 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 141 м2 |
Skolkovo ONE | Одинцовский район | 1 кв. 2024 г. | |
Sydney City | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Хорошёво МЦК | 3 кв. 2024 г. | Студии, 1-6-комнатные квартиры площадью 29 - 168 м2 |
The LAKE | Москва, Северо-Восточный округ, район Свиблово, м. Ботанический сад | 1-5-комнатные квартиры площадью 44 - 122 м2 | |
Рихард | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. Полежаевская | 1 кв. 2022 г. | 2-3-комнатные квартиры площадью 54 - 75 м2 |
1-й Ленинградский | Северный округ, район Молжаниновский | 1-4-комнатные квартиры площадью 42 - 101 м2 |
Показать все