Чистая прибыль девелопера ПИК за 2023 год составила 52,3 млрд руб.
Девелопер ПИК получил по МСФО 52,3 миллиарда рублей чистой прибыли по результатам 2023 года, сообщается в отчете компании.
Данные за 2022 год ПИК не публиковал. По сравнению с 2021 годом чистая прибыль компании сократилась на 49,5%, сообщает «РИА Новости».
Выручка ПИК в 2023 году составила 585,3 миллиарда рублей - на 20% больше результата 2021 года.
Обязательства компании на 31 декабря 2023 года составили почти 1,1 триллиона рублей (против 801,3 миллиарда рублей в 2021 году), в том числе долгосрочные - 687,7 миллиарда рублей (против 455,4 миллиарда в 2021-м).
Актуальные проекты компании ПИК (ноябрь 2024)
Проект | Расположение | ГК | Комнатность |
---|---|---|---|
Люблинский парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Люблино, м. Братиславская | 2 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 91 м2 |
Академика Павлова | Москва, Западный округ, район Кунцево, м. Молодежная | 2-комнатные квартиры площадью 57 м2 | |
Большая Академическая 85 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Окружная МЦК | 2 кв. 2026 г. | Студии, 1-3-комнатные апартаменты площадью 20 - 94 м2 |
Ярославский квартал | Мытищинский район, г. Мытищи | 4 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 92 м2 |
Яуза парк | г. Мытищи | 3 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 90 м2 |
Лосиноостровский парк | Москва, Восточный округ, район Метрогородок, м. Бульвар Рокоссовского | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 71 м2 | |
Оранж парк | г. Котельники | Сдан | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 25 м2 |
Люберецкий | Люберецкий район, г. Люберцы | Сдан | 1-2-комнатные квартиры площадью 43 - 47 м2 |
Сигнальный 16 | Москва, Северный округ, район Отрадное, м. Владыкино | 3 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 24 - 82 м2 |
Римского-Корсакова 11 | Москва, Северо-Восточный округ, район Отрадное, м. Отрадное | Сдан | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 22 - 85 м2 |
Столичные поляны | Юго-Западный округ, район Южное Бутово | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 67 м2 | |
Зеленый Парк | Зеленоградский округ, район Старое Крюково | 3 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 19 - 95 м2 |
Открытый парк | Москва, Восточный округ, район Метрогородок, м. Бульвар Рокоссовского | 4 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 85 м2 |
Кронштадтский 9 | Москва, Северный округ, район Головинский, м. Водный стадион | 2 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 21 - 96 м2 |
Полярная 25 | Москва, Северо-Восточный округ, район Южное Медведково, м. Медведково | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 19 - 86 м2 | |
Просторная 7 | Москва, Северо-Восточный округ, район Богородское, м. Преображенская площадь | площадью 100 м2 | |
Юнино | Новая Москва, Новомосковский округ | 1 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 83 м2 |
Одинцово-1 | Одинцовский район, г. Одинцово | 1 кв. 2025 г. | Студии площадью 20 м2 |
Ильинские луга | Красногорский район, п. Ильинское-Усово | 1 кв. 2026 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 88 м2 |
Кольская 8 | Москва, Северо-Восточный округ, район Бабушкинский, м. Свиблово | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 92 м2 | |
Руставели 14 | Москва, Северо-Восточный округ, район Бутырский, м. Бутырская | 2 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 86 м2 |
Восточное Бутово | Ленинский район | 2 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 90 м2 |
Новое Очаково | Москва, Юго-Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Аминьевская | 4 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 78 м2 |
Перовское 2 | Москва, Юго-Восточный округ, район Нижегородский, м. Нижегородская МЦК | 4 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 78 м2 |
Мичуринский парк | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Озёрная | 3 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 89 м2 |
Ютаново | Москва, Южный округ, район Чертаново Южное, м. Аннино | 1 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 86 м2 |
Михайловский парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Рязанский, м. Рязанский проспект | 2 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 24 - 74 м2 |
Барклая 6 | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | 3 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 25 - 113 м2 |
Дмитровский парк | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Селигерская | Сдан | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 65 м2 |
Митинский лес | район Митино | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 94 м2 | |
Томилинский бульвар | Люберецкий район, г. Котельники | 2 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 78 м2 |
Holland park | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Спартак | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 22 - 92 м2 | |
Бунинские луга | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Бунинская аллея | Сдан | 1-2-комнатные квартиры площадью 34 - 69 м2 |
Волжский парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Текстильщики, м. Текстильщики | 1 кв. 2026 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 87 м2 |
Митино парк | Красногорский район, г. Красногорск | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 61 м2 | |
Большая Очаковская 2 | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | 2-комнатные квартиры площадью 61 - 62 м2 | |
Кавказский бульвар 51 | Москва, Южный округ, район Царицыно, м. Кантемировская | 2 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 75 м2 |
Матвеевский парк | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Озёрная | 2 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 97 м2 |
Vangarden | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Аминьевская | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 25 - 90 м2 | |
Алтуфьевское 53 | Москва, Северо-Восточный округ, район Отрадное, м. Отрадное | 2 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 84 м2 |
Белая Дача парк | г. Котельники | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 86 м2 | |
Второй Нагатинский | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 2 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 84 м2 |
Первый Дубровский | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Волгоградский проспект | 4 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 74 м2 |
Кронштадтский 14 | Москва, Северный округ, район Головинский, м. Водный стадион | 1-2-комнатные квартиры площадью 36 - 68 м2 | |
Никольские Луга | Юго-Западный округ, район Южное Бутово | 4 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 18 - 87 м2 |
Мякинино парк | Западный округ, район Кунцево | 1-3-комнатные квартиры площадью 35 - 92 м2 | |
Сокольнический Вал 1 | Москва, Восточный округ, район Сокольники, м. Сокольники | 2-комнатные квартиры площадью 52 м2 | |
Жулебино парк | Люберецкий район, г. Люберцы | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 69 м2 | |
Измайловский лес | Балашихинский район, г. Балашиха | 4 кв. 2024 г. | Студии, 1-комнатные квартиры площадью 20 - 34 м2 |
Саларьево парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Саларьево, пос. Московский | Сдан | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 82 м2 |
Показать все