ГК ФСК увеличила выручку в первом квартале на 45%
ГК ФСК подвела итоги деятельности за первый квартал 2024 года. Консолидированная выручка группы за три месяца составила более 60 млрд рублей (включая результаты «Первого ДСК», МСУ-1, «Ларта Гласс», Группы «Партнер», ФСК Family и других компаний, входящих в ГК ФСК, а также реализацию недвижимости по контрактации), что на 45% выше показателей аналогичного периода в прошлом году, сообщает пресс-служба компании.
За первый квартал компания реализовала 129 625 кв. м недвижимости на 29,5 млрд рублей. Выручка от продаж выросла на 31% в сравнении с I кварталом прошлого года. Позитивную динамику прода ГК ФСК объясняется тем, что за 2023 год девелопер выпустил на рынок несколько новых проектов в сегменте массового жилья. Общая полезная площадь выведенных в продажу объектов ГК ФСК составила 180 тыс. кв. м.
«Начало года было непростым для рынка, поскольку ключевая ставка ЦБ оказалась ожидаемо высокой, что повлияло на ипотеку и ее доступность для клиентов. Тем не менее, первый квартал мы смогли закрыть с хорошей позитивной динамикой. Это связано с тем, что в прошлом мы вывели на рынок сразу пять новых проектов комфорт-класса только в московском регионе», - прокомментировал итоги деятельности компании президент ГК ФСК Владимир Воронин.
Проект | Расположение | ГК | Комнатность |
Sydney City | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Хорошёво МЦК | 1 кв. 2027 г. | Студии, 1-6-комнатные квартиры площадью 29 - 168 м2 |
Движение. Говорово | Новая Москва | 4 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные апартаменты площадью 21 - 71 м2 |
Skolkovo ONE | Одинцовский район | 1 кв. 2024 г. | |
Жаворонки клаб | Одинцовский район | | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 29 - 91 м2 |
Датский квартал | Мытищинский район, г. Мытищи | Сдан | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 26 - 86 м2 |
Римский | Ленинский район, п. Развилка | Сдан | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 27 - 120 м2 |
Sky Garden | Москва, Северо-Западный округ, район Южное Тушино, м. Тушинская | 2 кв. 2025 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 27 - 116 м2 |
Архитектор | Москва, Юго-Западный округ, район Обручевский, м. Калужская | | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 30 - 128 м2 |
Роттердам | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 4 кв. 2024 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 32 - 144 м2 |
Настроение | Москва, Северо-Восточный округ, район Ярославский, м. Ростокино МЦК | 3 кв. 2021 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 25 - 81 м2 |
Сабурово Клаб | Красногорский район, д. Сабурово | | 4-5-комнатные квартиры площадью 129 - 256 м2 |
Рихард | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. Полежаевская | 1 кв. 2022 г. | 2-3-комнатные квартиры площадью 54 - 75 м2 |
The LAKE | Москва, Северо-Восточный округ, район Свиблово, м. Ботанический сад | | 1-4-комнатные квартиры площадью 44 - 104 м2 |
Sydney Prime | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Народное Ополчение | | 2-4-комнатные квартиры площадью 57 - 135 м2 |
1-й Ленинградский | Северный округ, район Молжаниновский | | 1-4-комнатные квартиры площадью 34 - 101 м2 |
Движение. Тушино | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Тушинская | | 1-комнатные апартаменты площадью 30 м2 |
Режиссер | Москва, Северо-Восточный округ, район Ростокино, м. Ботанический сад | | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 36 - 174 м2 |
Показать все
Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
294