По данным департамента аналитики компании «Бон Тон», совокупный объем предложения премиум-класса на первичном рынке жилья в старых границах Москвы составляет 329,7 тыс. кв. м (+2,9% за год) и 3,5 тыс. лотов (+10,3% за год). На долю квартир приходится большая часть – 255,1 тыс. кв. м, которая за год выросла на 15%. При этом предложение апартаментов сократилось на 24% и составило всего 74,5 тыс. кв. м, сообщается в пресс-релизе компании.
«В 2023 г. активность застройщиков по выводу новых высокобюджетных проектов не снизилась: в продажу вышло восемь проектов премиум-класса с квартирами и четыре проекта с апартаментами. Это столько же, сколько и в 2022 г. Однако в 2023 году застройщики вывели в продажу в 2 раза меньше проектов с апартаментами, чем в 2022 г. Это связано с неопределенностью статуса данного вида недвижимости, что подтверждают данные продаж. За год спрос на апартаменты премиум-класса снизился на 13%, тогда как на квартиры в этом классе вырос в 2,2 раза», – отмечает Валерия Цветкова, генеральный директор «Бон Тон».
Большая часть предложения премиум-класса представлена в двух округах – ЦАО (46,1%) и ЗАО (27,1%). Больше всего сокращение приложения наблюдается в САО – на 11,5%, в ЦАО – на 10,8% и в ЗАО – на 7,5% в силу востребованности этих локаций у потребителей.
Лидерами среди районов по сокращению предложения стали Тверской район, в котором экспозиция сократилась на 57,7%, Филевский парк – на 40% и Хамовники – на 30%. Среди районов лидером по количеству новых проектов стал Пресненский район, в котором стартовали продажи трех проектов с квартирами. Проекты с апартаментами вышли в Донском и Мещанском районах.
Проект | Расположение | ГК | Комнатность |
Клубные особняки «Ильинка 3/8» | Москва, Центральный округ, район Тверской | | Студии, 1-5-комнатные апартаменты площадью 40 - 428 м2 |
Дом «Лаврушинский» | Москва, Центральный округ, район Тверской, м. Третьяковская | | 1-6-комнатные квартиры площадью 65 - 471 м2 |
Fairmont | Москва, Центральный округ, район Тверской, м. Маяковская | | площадью 83 - 1 042 м2 |
Долгоруковская 25 | Москва, Центральный округ, район Тверской, м. Новослободская | Сдан | площадью 39 - 237 м2 |
Большая Дмитровка IX | Москва, Центральный округ, район Тверской, м. Театральная | Сдан | 2-5-комнатные апартаменты площадью 45 - 244 м2 |
Maison Rouge | Москва, Центральный округ, район Тверской, м. Менделеевская | | 1, 3-комнатные апартаменты площадью 193 м2 |
Резиденция Тверская | Москва, Центральный округ, район Тверской, м. Маяковская | | 1-4-комнатные апартаменты площадью 38 - 195 м2 |
Показать все
Проект | Расположение | ГК | Комнатность |
Luzhniki Collection | Москва, Центральный округ, район Хамовники, м. Воробьевы горы | 4 кв. 2027 г. | 1-4, 6-комнатные квартиры площадью 49 - 501 м2 |
ДОМ XXII | Москва, Центральный округ, район Хамовники, м. Спортивная | | 1-5-комнатные квартиры площадью 53 - 325 м2 |
Хамовники 12 | Центральный округ, район Хамовники | 4 кв. 2025 г. | |
Клубный город-парк Фрунзенская набережная | Москва, Центральный округ, район Хамовники, м. Фрунзенская | 3 кв. 2027 г. | |
Belle Epoque | Москва, Центральный округ, район Хамовники, м. Кропоткинская | 4 кв. 2024 г. | |
Саввинская 27 | Москва, Центральный округ, район Хамовники | 4 кв. 2024 г. | площадью 131 - 341 м2 |
Саввинская 17 | Москва, Центральный округ, район Хамовники | 4 кв. 2024 г. | площадью 78 - 135 м2 |
Carr? Blanc | Москва, Центральный округ, район Хамовники, м. Кропоткинская | | |
Allegoria Mosca | Москва, Центральный округ, район Хамовники, м. Кропоткинская | | |
Villa Grace | Москва, Центральный округ, район Хамовники | | |
Показать все
Проект | Расположение | ГК | Комнатность |
Republic | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Белорусская | | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 27 - 135 м2 |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | 2-4-комнатные квартиры площадью 65 - 114 м2 |
Дом Дау | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Деловой центр (Выставочная) | 2 кв. 2027 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 44 - 226 м2 |
Квартал LIFE TIME | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Улица 1905 года | 2 кв. 2026 г. | 2-6-комнатные квартиры площадью 55 - 422 м2 |
Lucky | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Улица 1905 года | | 1, 3-6-комнатные квартиры площадью 66 - 460 м2 |
Дизайнерский Дом Eleven | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Улица 1905 года | | 3-4-комнатные квартиры площадью 149 - 216 м2 |
Квартал Тишинский бульвар | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Белорусская | 4 кв. 2027 г. | |
На Шмитовском 39 | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | Сдан | |
SkyView | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Краснопресненская | | площадью 92 - 384 м2 |
SINATRA | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Улица 1905 года | | 1-3-комнатные апартаменты площадью 36 - 132 м2 |
Показать все