По данным департамента аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости», на первичном рынке квартир в границах «старой» Москвы в реализации находится 2,6 млн кв. м (+9,3% за месяц, +2,9% за год) и 45,7 тыс. лотов (+11,7% за месяц, +2,4% за год). Доля массового сегмента составляет 45,8%, бизнес-класса – 43,9% и премиум-класса – 9,9%, сообщает в пресс-релизе компании.
Больше всего за год объем предложения увеличился в премиум-классе – на 14,9% до 255,1 тыс. кв. м. В бизнес-классе объем предложения вырос на 5,8% и составил 1,2 млн руб. В комфорт- и стандарт-классах снижение составило 1,4% до 1,3 млн кв. м и 55,4% до 6,1 тыс. кв. м соответственно.
Прирост предложения в премиум сегменте вызван рекордным пополнением новыми проектами – в 2023 г. на рынок Москвы вышло семь проектов премиум-класса.
Половина предложения квартир премиум-класса находится в двух районах Москвы: в Пресненском – 79,3 тыс. кв. м и в районе Раменки – 35,8 тыс. кв. м. Квартиры премиум-класса представлены в 15 районах Москвы. В 2023 г. этот список пополнился районами Сокольники, Гагаринским, Беговым и Донским районами.
Проект | Расположение | ГК | Комнатность |
Republic | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Белорусская | | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 27 - 135 м2 |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | 2-4-комнатные квартиры площадью 65 - 114 м2 |
Дом Дау | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Деловой центр (Выставочная) | 2 кв. 2027 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 44 - 226 м2 |
Квартал LIFE TIME | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Улица 1905 года | 2 кв. 2026 г. | 2-6-комнатные квартиры площадью 55 - 422 м2 |
Lucky | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Улица 1905 года | | 1, 3-6-комнатные квартиры площадью 66 - 460 м2 |
Дизайнерский Дом Eleven | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Улица 1905 года | | 3-4-комнатные квартиры площадью 149 - 216 м2 |
Квартал Тишинский бульвар | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Белорусская | 4 кв. 2027 г. | |
На Шмитовском 39 | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | Сдан | |
SkyView | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Краснопресненская | | площадью 92 - 384 м2 |
SINATRA | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Улица 1905 года | | 1-3-комнатные апартаменты площадью 36 - 132 м2 |
Показать все
Проект | Расположение | ГК | Комнатность |
Крылья | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Аминьевская | Сдан | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 29 - 174 м2 |
Will Towers | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Минская | 2 кв. 2025 г. | Студии, 2-4-комнатные квартиры площадью 26 - 117 м2 |
Событие | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Мичуринский проспект | 3 кв. 2025 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 23 - 137 м2 |
Инноватор | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Мичуринский проспект | | 1-3-комнатные квартиры площадью 22 - 100 м2 |
Настоящее | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 35 - 123 м2 |
Собрание клубных домов West Garden | Москва, Западный округ, район Раменки | | Студии, 2-5-комнатные квартиры площадью 27 - 180 м2 |
Hide | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Кутузовская | | 1-4-комнатные квартиры площадью 39 - 120 м2 |
Legacy | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | | 2-4-комнатные квартиры площадью 43 - 127 м2 |
hideOUT | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Кутузовская | 2 кв. 2028 г. | 1-3-комнатные квартиры площадью 35 - 129 м2 |
Режиссер | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Киевская | Сдан | 1-4-комнатные квартиры площадью 37 - 174 м2 |
Показать все
Большая часть экспозиции квартир премиум-класса находится на начальной стадии строительной готовности – 48,4% площади, на стадии монтажных работ – 6,4%, на заключительной - 14,4%. На долю введенного жилья приходится 30,8%.