Аналитический центр Домклик Сбера изучил данные витрины объявлений о продаже новостроек и выделил районы Москвы и Подмосковья, где с октября 2022 года предложение выросло больше всего. Эксперты также обозначили районы (городские округа) с наибольшим количеством новых жилых комплексов.
В лидерах по темпам роста предложения новостроек — преимущественно районы Центрального, Северо-Восточного и Южного округов. На первом месте — Хамовники: на начало октября предложение составило 15,6 тыс. кв. м. — в 36 раз больше, чем год назад. Второе место заняло Алтуфьево (18,6 тыс. кв. м., рост в 4 раза), третье — Печатники (25 тыс. кв. м., рост в 2,8 раза), говорится в пресс-релизе Сбера.
Проект | Расположение | ГК | Комнатность |
Level Южнопортовая | Москва, Юго-Восточный округ, район Печатники, м. Кожуховская | 2 кв. 2027 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 17 - 108 м2 |
Графика на воде | Москва, Юго-Восточный округ, район Печатники, м. Печатники | | 1-2-комнатные квартиры площадью 33 - 55 м2 |
Квартал на воде | Москва, Юго-Восточный округ, район Печатники, м. Печатники | | 1-2-комнатные квартиры площадью 33 - 55 м2 |
Portland | Москва, Юго-Восточный округ, район Печатники, м. Печатники | 2 кв. 2026 г. | Студии, 1-2, 4-комнатные квартиры площадью 25 - 116 м2 |
Проект | Расположение | ГК | Комнатность |
Luzhniki Collection | Москва, Центральный округ, район Хамовники, м. Воробьевы горы | 4 кв. 2027 г. | 1-4, 6-комнатные квартиры площадью 49 - 501 м2 |
ДОМ XXII | Москва, Центральный округ, район Хамовники, м. Спортивная | | 1-5-комнатные квартиры площадью 53 - 325 м2 |
Хамовники 12 | Центральный округ, район Хамовники | 4 кв. 2025 г. | |
Клубный город-парк Фрунзенская набережная | Москва, Центральный округ, район Хамовники, м. Фрунзенская | 3 кв. 2027 г. | |
Belle Epoque | Москва, Центральный округ, район Хамовники, м. Кропоткинская | 4 кв. 2024 г. | |
Саввинская 27 | Москва, Центральный округ, район Хамовники | 4 кв. 2024 г. | площадью 131 - 341 м2 |
Саввинская 17 | Москва, Центральный округ, район Хамовники | 4 кв. 2024 г. | площадью 78 - 135 м2 |
Carr? Blanc | Москва, Центральный округ, район Хамовники, м. Кропоткинская | | |
Allegoria Mosca | Москва, Центральный округ, район Хамовники, м. Кропоткинская | | |
Villa Grace | Москва, Центральный округ, район Хамовники | | |
Показать все
Лидерство Хамовников объясняется тем, что в этом районе ввели в эксплуатацию сразу три новых комплекса. В Алтуфьево предложение выросло из-за введения в эксплуатацию двух больших новых корпусов. Сейчас в комплексе реализуется порядка 500 квартир. В Печатниках сдано два ЖК, по одному корпусу в каждом.
Эксперты отмечают, что в большинстве районов столицы количество выставленных объектов изменилось слабо. Только в двух районах Москвы за год появилось больше двух новых жилых кварталов — это уже упомянутые Хамовники и Очаково-Матвеевское.
Проект | Расположение | ГК | Комнатность |
Level Мичуринский | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | 4 кв. 2026 г. | Студии, 2-6-комнатные квартиры площадью 22 - 245 м2 |
Мичуринский парк | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Озёрная | 3 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 85 м2 |
Новое Очаково | Москва, Юго-Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Аминьевская | 4 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 78 м2 |
Матвеевский парк | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Озёрная | | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 19 - 97 м2 |
West Tower | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Давыдково | Сдан | Студии, 2-3-комнатные апартаменты площадью 35 - 90 м2 |
Страна.Озерная | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Озёрная | 3 кв. 2025 г. | 1-4-комнатные квартиры площадью 24 - 105 м2 |
Vangarden | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Аминьевская | | 1-комнатные квартиры площадью 43 - 44 м2 |
Большая Очаковская 2 | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | | 2-комнатные квартиры площадью 61 - 62 м2 |
Среда на Лобачевского | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Аминьевская | 2 кв. 2027 г. | |
ОМ | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Озёрная | 2 кв. 2025 г. | |
Показать все
«За прошедший год в Москве отмечается снижение объема предложения на первичном рынке – суммарная площадь выставленных квартир снизилась на 16%. Что неудивительно, спрос на новостройки в этом году существенно выше. Если в прошлом году в столице Сбер выдавал около 2 тысяч ипотечных кредитов на первичную недвижимость, то в текущем году этот показатель достигает почти 3 тысяч кредитов в месяц», – Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка.
Исследование также показало, что наибольший объем первичного жилья сосредоточен на западе центральной части Москвы (районы Пресненский, Раменки, Хорошево-Мневники), а также в близлежащих поселениях Новой Москвы (поселения Сосенское, Рязановское).
Проект | Расположение | ГК | Комнатность |
Republic | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Белорусская | | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 27 - 135 м2 |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | 2-4-комнатные квартиры площадью 66 - 114 м2 |
Дом Дау | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Деловой центр (Выставочная) | 2 кв. 2027 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 44 - 226 м2 |
Квартал LIFE TIME | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Улица 1905 года | 2 кв. 2026 г. | 2-6-комнатные квартиры площадью 55 - 422 м2 |
Lucky | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Улица 1905 года | | 1, 3-6-комнатные квартиры площадью 66 - 460 м2 |
Дизайнерский Дом Eleven | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Улица 1905 года | | 3-4-комнатные квартиры площадью 149 - 216 м2 |
Квартал Тишинский бульвар | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Белорусская | 4 кв. 2027 г. | |
На Шмитовском 39 | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | Сдан | |
SkyView | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Краснопресненская | | площадью 92 - 384 м2 |
SINATRA | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Улица 1905 года | | 1-3-комнатные апартаменты площадью 36 - 132 м2 |
Показать все
Проект | Расположение | ГК | Комнатность |
Level Академическая | Москва, Юго-Западный округ, район Академический | 1 кв. 2026 г. | Студии, 2-5-комнатные квартиры площадью 17 - 143 м2 |
Level Мичуринский | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | 4 кв. 2026 г. | Студии, 2-6-комнатные квартиры площадью 22 - 245 м2 |
Крылья | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Аминьевская | Сдан | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 29 - 174 м2 |
Will Towers | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Минская | 2 кв. 2025 г. | Студии, 2-4-комнатные квартиры площадью 26 - 115 м2 |
Событие | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Мичуринский проспект | 3 кв. 2025 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 23 - 137 м2 |
Инноватор | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Мичуринский проспект | | 1-3-комнатные квартиры площадью 22 - 100 м2 |
Собрание клубных домов West Garden | Москва, Западный округ, район Раменки | | Студии, 2-5-комнатные квартиры площадью 27 - 180 м2 |
Настоящее | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 35 - 123 м2 |
Hide | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Кутузовская | | 1-4-комнатные квартиры площадью 39 - 120 м2 |
Режиссер | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Киевская | Сдан | 1-4-комнатные квартиры площадью 37 - 174 м2 |
Показать все
Проект | Расположение | ГК | Комнатность |
Emotion | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Полежаевская | 2 кв. 2027 г. | Студии, 1-4-комнатные апартаменты площадью 18 - 141 м2 |
Квартал Серебряный бор | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Октябрьское поле | 2 кв. 2027 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 19 - 148 м2 |
Вереск | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Октябрьское поле | Сдан | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 28 - 125 м2 |
Jois | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Народное Ополчение | 4 кв. 2027 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 22 - 95 м2 |
Sydney City | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Хорошёво МЦК | 1 кв. 2027 г. | Студии, 1-6-комнатные квартиры площадью 29 - 165 м2 |
CRYSTAL Трилогия | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Народное Ополчение | 3 кв. 2025 г. | 1-4-комнатные квартиры площадью 37 - 113 м2 |
Level Причальный | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | 4 кв. 2024 г. | Студии, 2-5-комнатные квартиры площадью 23 - 164 м2 |
Wellton Park | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Октябрьское поле | 1 кв. 2021 г. | 1-комнатные квартиры площадью 43 - 49 м2 |
Остров | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Терехово | 1 кв. 2025 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 29 - 262 м2 |
Wellton SPA Residence | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники | | 1-3-комнатные апартаменты площадью 39 - 115 м2 |
Показать все
Лидером среди городских округов Московской области по увеличению объема предложения с осени 2022 года стал Дмитровский. За год суммарная площадь квартир на первичном рынке в нем увеличилось с 1,7 до 9 тыс. кв. м. (рост на 417%), подсчитали в Аналитическом центре Домклик. На втором месте — Подольский городской округ (рост на 357% — с 2,6 до 12,1 тыс. кв. м). Замкнул тройку лидеров Королёвский городской округ, где предложение выросло на 310% (с 8,7 до 35,6 тыс. кв. м).
По приросту количества ЖК абсолютный рекордсмен — Мытищи. За год в нем выставлено 8 новых объектов. Высокая активность застройщиков также отмечается в Ленинском округе (6 ЖК) и Одинцовском округе (4 ЖК).
По данным Домклик, за год в Московской области объем выставленного первичного жилья практически не изменился — 1,35 млн кв. м. (изменение в пределах 1%). По объемам предложения лидируют Ленинский городской округ (это город Видное, 286 тыс. кв. м), Мытищи (150 тыс. кв. м) и Одинцово (121 тыс. кв. м).