Аналитики АН «БОН ТОН» подвели итоги второго квартала на рынке квартир премиальных новостроек. Как показало исследование, в данном сегменте почти половина предложения, 48,9%, реализуется с использованием эскроу-счетов, говорится в пресс-релизе компании.
Как отмечают в АН «БОН ТОН», предложение с эскроу представлено в 8 проектах и 20 корпусах. За квартал прирост предложения площади по эскроу составил 43%, а доля выросла на 18,4%.
По стадии строительной готовности более половины экспозиции находится на заключительном этапе, на начальном - 16% площади. Порядка 20,8% предложения введено. Это сказывается на уровне цены, которая ежемесячно растет на 1,8-2%.
Во 2 квартале рынок пополнился 1 новым проектом ЖК Fantastic House и 3 корпусами в ЖК «Вишневый сад». С учетом реализации предложения объем экспозиции в премиум-сегменте снизился на 16% по сумме площади и на 10,8% по количеству лотов.
С территориальной точки зрения, по итогам 2 квартала по-прежнему лидирует ЦАО, где находится 57% от общего количества квадратных метров. ЗАО, который расположился на 2 месте, укрепил свои позиции – его доля выросла с 22,2 до 32,5%. САО замыкает тройку примерно с теми же показателями – 6,9% против 6,6%.
Среди районов основной рынок «забирают» 2 локации – Пресненский и Раменки. Их суммарная доля составляет 68,7%. Однако Пресненский показал снижение на 12,1% относительно предыдущего квартала, а доля района Раменки увеличилась на 8,8%.
Проект | Расположение | ГК | Комнатность |
Republic | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Белорусская | | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 27 - 135 м2 |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | 2-4-комнатные квартиры площадью 65 - 114 м2 |
Дом Дау | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Деловой центр (Выставочная) | 2 кв. 2027 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 44 - 226 м2 |
Квартал LIFE TIME | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Улица 1905 года | 2 кв. 2026 г. | 2-6-комнатные квартиры площадью 55 - 422 м2 |
Lucky | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Улица 1905 года | | 1, 3-6-комнатные квартиры площадью 66 - 460 м2 |
Дизайнерский Дом Eleven | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Улица 1905 года | | 3-4-комнатные квартиры площадью 149 - 216 м2 |
Квартал Тишинский бульвар | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Белорусская | 4 кв. 2027 г. | |
На Шмитовском 39 | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | Сдан | |
SkyView | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Краснопресненская | | площадью 92 - 384 м2 |
SINATRA | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Улица 1905 года | | 1-3-комнатные апартаменты площадью 36 - 132 м2 |
Показать все
Проект | Расположение | ГК | Комнатность |
Крылья | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Аминьевская | Сдан | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 29 - 174 м2 |
Will Towers | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Минская | 2 кв. 2025 г. | Студии, 2-4-комнатные квартиры площадью 26 - 117 м2 |
Событие | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Мичуринский проспект | 3 кв. 2025 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 23 - 137 м2 |
Инноватор | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Мичуринский проспект | | 1-3-комнатные квартиры площадью 22 - 100 м2 |
Настоящее | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 35 - 123 м2 |
Собрание клубных домов West Garden | Москва, Западный округ, район Раменки | | Студии, 2-5-комнатные квартиры площадью 27 - 180 м2 |
Hide | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Кутузовская | | 1-4-комнатные квартиры площадью 39 - 120 м2 |
Legacy | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | | 2-4-комнатные квартиры площадью 43 - 127 м2 |
hideOUT | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Кутузовская | 2 кв. 2028 г. | 1-3-комнатные квартиры площадью 35 - 129 м2 |
Режиссер | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Киевская | Сдан | 1-4-комнатные квартиры площадью 37 - 174 м2 |
Показать все