На первичном рынке квартир бизнес-класса в старых границах Москвы находится 86 проектов на 249 корпусов. Объемы экспозиции достигают 726,7 тыс. кв. м или 9,4 тыс. лотов. При этом доля предложения, реализуемого в рамках эскроу, уже достигла 30,3% от общей суммы площади, говорится в сообщении АН «БОН ТОН».
Первичный рынок бизнес-класса продолжает обновляться. По итогам марта сегмент пополнился новым проектом, а также корпусами в уже реализуемых ЖК. Вывод новых объемов жилья, в сочетании с вымыванием «старого» предложения, увеличил долю экспозиции с эскроу (с 24,9% до 30,3%). За месяц прирост суммы площадей в реализации составил 14,8%. Как отмечают в АН «БОН ТОН», в общей сложности по эскроу-счетам реализуется 71 корпус в 21 проекте.
По итогам марта увеличилась доля предложения бизнес-класса на нулевом цикле (с 14,9% до 19%). Экспозиции на данном этапе строительства стало больше на 20%. Новостройки на стадии монтажа первых этажей также показали положительную динамику. Доля выросла с 13,9% до 16%, а объемы увеличились на 8,2%.
При этом, как отмечают в АН «БОН ТОН», основное предложение новостроек бизнес-класса находится на стадии фасадно-отделочных работ (27,6% от общей суммы площади) и введенных объемов (21,6%).
Согласно статистике АН «БОН ТОН», районы из ТОП-10 в бизнес-классе концентрируют 67% предложения. При этом наибольшая концентрация отмечается в трех локациях – районах Даниловский (16,3%), Раменки (9,2%), Хорошево-Мневники (8,6%). Заметный прирост за месяц показал Даниловский район, экспозиции стало больше на 30,8%, а доля увеличилась с 11,7% до 16,3%. Остальные районы из ТОП-10, кроме Пресненского, показали сокращение доли.
Проект | Расположение | ГК | Комнатность |
Крылья | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Аминьевская | Сдан | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 29 - 174 м2 |
Will Towers | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Минская | 2 кв. 2025 г. | Студии, 2-4-комнатные квартиры площадью 26 - 117 м2 |
Событие | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Мичуринский проспект | 3 кв. 2025 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 23 - 137 м2 |
Инноватор | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Мичуринский проспект | | 1-3-комнатные квартиры площадью 22 - 100 м2 |
Настоящее | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 35 - 123 м2 |
Собрание клубных домов West Garden | Москва, Западный округ, район Раменки | | Студии, 2-5-комнатные квартиры площадью 27 - 180 м2 |
Hide | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Кутузовская | | 1-4-комнатные квартиры площадью 39 - 120 м2 |
Legacy | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Раменки | | 2-4-комнатные квартиры площадью 43 - 127 м2 |
hideOUT | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Кутузовская | 2 кв. 2028 г. | 1-3-комнатные квартиры площадью 35 - 129 м2 |
Режиссер | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Киевская | Сдан | 1-4-комнатные квартиры площадью 37 - 174 м2 |
Показать все
Проект | Расположение | ГК | Комнатность |
Emotion | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Полежаевская | 2 кв. 2027 г. | Студии, 1-4-комнатные апартаменты площадью 18 - 141 м2 |
Level Причальный | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | 4 кв. 2024 г. | 1-5-комнатные квартиры площадью 17 - 164 м2 |
Вереск | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Октябрьское поле | Сдан | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 28 - 125 м2 |
Jois | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Народное Ополчение | 4 кв. 2027 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 22 - 95 м2 |
Sydney City | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Хорошёво МЦК | 1 кв. 2027 г. | Студии, 1-6-комнатные квартиры площадью 29 - 165 м2 |
Квартал Серебряный бор | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Октябрьское поле | 2 кв. 2027 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 19 - 148 м2 |
CRYSTAL Трилогия | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Народное Ополчение | 3 кв. 2025 г. | 1-4-комнатные квартиры площадью 37 - 106 м2 |
Остров | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Терехово | 1 кв. 2025 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 29 - 262 м2 |
Wellton SPA Residence | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники | | 1-3-комнатные апартаменты площадью 39 - 115 м2 |
Sydney Prime | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Народное Ополчение | | 2-4-комнатные квартиры площадью 57 - 135 м2 |
Показать все
Проект | Расположение | ГК | Комнатность |
ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | Сдан | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 19 - 173 м2 |
Комплекс апартаментов Insider | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Автозаводская | 2 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные апартаменты площадью 26 - 146 м2 |
Жилой квартал Shagal | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 2 кв. 2025 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 23 - 185 м2 |
Парк Легенд | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | Сдан | 1-2-комнатные апартаменты площадью 34 - 63 м2 |
Жилой остров Nagatino i–Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 3 кв. 2025 г. | 1-5-комнатные квартиры площадью 24 - 107 м2 |
Forst | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Тульская | 4 кв. 2024 г. | Студии, 2-4-комнатные квартиры площадью 25 - 142 м2 |
Мангазея на Тульской | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Тульская | 2 кв. 2028 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 28 - 108 м2 |
High life | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Павелецкая | 4 кв. 2027 г. | 1-4-комнатные квартиры площадью 24 - 186 м2 |
Павелецкая Сити | Москва, Центральный округ, район Даниловский, м. Тульская | Сдан | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 23 - 165 м2 |
ERA | Москва, Центральный округ, район Даниловский, м. Павелецкая | 3 кв. 2026 г. | 1-5-комнатные квартиры площадью 28 - 145 м2 |
Показать все