По данным аналитиков департамента проектного консалтинга Est-a-Tet, за два летних месяца(июнь и июль) 2019 года рынок новостроек Москвы пополнился 11 новыми проектами общим объемом предложения 135,2 тыс. кв. м, при этом доля апартаментов составляет 31%, а квартиры занимают 69%, говорится в сообщении компании Est-a-Tet.
Наибольший объем предложения приходится на комфорткласс - 57%, 39% - в премиальных проектах, 3,3% - в бизнес-классе и 1,4% в элитном сегменте. Наибольшее количество новых жилых комплексов сосредоточено в ЗАО – 54%, на втором месте ВАО – 37%.
В сегменте комфорт в реализацию вышло 5 новых комплексов – ЖК «Большая Семерка», ЖК «Вестердам», ЖК «Клубный дом на Дубровке Vitality», ЖК «Движение Тушино» и ЖК Stellar City. Цены в данных проектах варьируются от 3 млн рублей до 21,1 млн рублей, при этом студии представлены только в одном из комплексов.
Название | Класс, тип помещения | Тип | Площадь, Min/Max, кв. м | Цена, Min/Max, руб./кв. м | Стоимость, Min/Max, руб. | Средняя цена, руб./кв. м | Девелопер | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЖК «Большая Семерка», | Комфорт-класс, Квартиры | 1 | 39,8 | 48,2 | 175 000 | 200 000 | 6 982 500 | 9 100 000 | 178 855 | Белстрой |
2 | 54,8 | 67,7 | 174 240 | 198 000 | 9 548 352 | 13 069 485 | 182 656 | |||
3 | 74,8 | 108,1 | 171 500 | 196 000 | 12 974 808 | 21 187 600 | 180 391 | |||
4 | 102 | 108,1 | 169 750 | 194 000 | 17 314 500 | 20 971 400 | 179 877 | |||
ЖК «Вестердам» | Комфорт-класс, Квартиры | 1 | 38 | 43,2 | 166 500 | 193 100 | 6 784 160 | 8 121 600 | 181 910 | Интеко |
2 | 52 | 64,8 | 157 000 | 178 100 | 8 164 000 | 10 692 000 | 166 863 | |||
3 | 84,8 | 85,3 | 162 900 | 175 600 | 13 813 920 | 14 978 680 | 171 237 | |||
4 | 98,8 | 98,8 | 187 000 | 187 000 | 18 475 600 | 18 475 600 | 187 000 | |||
ЖК «Клубный дом на Дубровке Vitality» | Комфорт-класс, Квартиры | 1 | 40,8 | 46,4 | 217 611 | 252 941 | 9 400 788 | 11 608 301 | 236 310 | Larus Capital |
2 | 55,7 | 62 | 215 405 | 246 750 | 11 998 035 | 15 298 500 | 227 216 | |||
ЖК «Движение Тушино» | Комфорт-класс, Апарт-ты | 1 | 31,8 | 39,2 | 136 230 | 144 230 | 4 411 614 | 5 443 893 | 139 704 | Стадион Спартак |
2 | 51,7 | 55,1 | 128 000 | 136 500 | 6 772 700 | 7 355 850 | 132 082 | |||
3 | 69,1 | 77 | 121 320 | 129 820 | 8 728 712 | 9 957 640 | 125 692 | |||
ЖК Stellar City | Комфорт-класс, Квартиры | Ст | 30,6 | 31,2 | 98 000 | 143 600 | 3 014 100 | 4 451 600 | 132 792 | Ташир |
1 | 40 | 48 | 104 000 | 139 600 | 4 160 000 | 6 556 800 | 122 186 | |||
2 | 50,9 | 76,9 | 96 000 | 135 400 | 5 906 680 | 9 351 040 | 113 701 | |||
3 | 78 | 79,6 | 91 000 | 128 600 | 7 152 600 | 10 236 560 | 111 463 |
Источник: Est-a-Tet
Бизнес-класс пополнился 2 новыми проектами: ЖК West Garden, в котором цены на квартиры варьируются от 9,7 млн рублей до 30,6 млн рублей, и ЖК «Исток» - в нем стоимость лотов начинается от 14,6 млн рублей до 34,3 млн рублей.
Название | Класс, тип помещения | Тип | Площадь, Min/Max, кв. м | Цена, Min/Max, руб./кв. м | Стоимость, Min/Max, руб. | Средняя цена, руб./кв. м | Девелопер | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЖК West Garden | Бизнес-класс, Квартиры | 1 | 38,3 | 44,8 | 227 300 | 278 400 | 9 773 900 | 11 208 960 | 241 984 | Интеко |
2 | 49,2 | 68,8 | 218 400 | 304 400 | 10 956 840 | 15 460 590 | 239 923 | |||
3 | 68,7 | 94,4 | 210 100 | 285 900 | 14 433 870 | 22 656 000 | 231 090 | |||
4 | 91,4 | 101,9 | 212 000 | 300 500 | 20 288 400 | 30 620 950 | 241 326 | |||
ЖК «Исток» | Бизнес-класс, Квартиры | 1 | 47,6 | 54,4 | 303 278 | 311 672 | 14 645 400 | 16 716 150 | 306 932 | Корунд XXI |
2 | 78,6 | 92,9 | 293 000 | 302 192 | 23 437 700 | 27 591 300 | 296 979 | |||
3 | 107,1 | 120,4 | 283 000 | 318 000 | 34 057 800 | 34 314 000 | 292 033 |
Источник: Est-a-Tet
Рынок новостроек высоких сегментов пополнился 4 проектами – ЖК «Композиция 24», ЖК «Река», ЖК «Столешников 7», и ЖК «Поклонная 9». Стоимость лотов начинается от 11,5 млн рублей, при этом во всех комплексах в реализации представлены четырехкомнатные квартиры.
Название | Класс,тип помещения | Тип | Площадь, Min/Max, кв. м | Цена, Min/Max, руб./кв. м | Стоимость, Min/Max, руб. | Средняя цена, руб./кв. м | Девелопер | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЖК «Композиция 24» | Премиум-класс, Квартиры | 1 | 37,2 | 56,7 | 281 958 | 336 801 | 11 518 524 | 18 552 182 | 313 980 | Велес Траст |
2 | 63,5 | 78,6 | 273 537 | 343 408 | 18 834 107 | 24 072 917 | 312 920 | |||
3 | 84,9 | 105 | 291 532 | 337 074 | 24 873 943 | 34 314 105 | 314 983 | |||
4 | 121,5 | 125,2 | 311 076 | 333 732 | 38 791 071 | 41 776 617 | 326 110 | |||
ЖК «Река» | Премиум-класс, Квартиры | 1 | 60,4 | 60,4 | 501 000 | 501 000 | 30 260 400 | 30 260 400 | 501 000 | Донстрой |
2 | 87,7 | 101,6 | 384 690 | 546 450 | 39 046 035 | 51 584 880 | 495 177 | |||
3 | 124,8 | 137,3 | 389 620 | 576 610 | 49 247 968 | 72 306 894 | 453 677 | |||
4 | 153 | 355,9 | 373 970 | 606 630 | 57 778 365 | 215 899 617 | 453 613 | |||
ЖК «Столешников 7» | Класс элита, квартиры | 3 | 138,2 | 180,9 | 1 415 000 | 1 695 000 | 201 081 000 | 304 761 000 | 1 558 430 | ВМС Девелоп мент |
4 | 172,7 | 258,2 | 1 800 000 | 2 142 403 | 369 993 000 | 464 760 000 | 1 937 231 | |||
ЖК «Поклонная 9» | Премиум-класс, Апарт-ты | 1 | 47,6 | 61,3 | 336 525 | 507 641 | 18 108 978 | 24 605 141 | 406 113 | Wainbridge |
2 | 64,6 | 81,6 | 319 926 | 453 008 | 20 667 220 | 36 603 046 | 385 642 | |||
3 | 93,8 | 121,9 | 350 819 | 458 136 | 33 433 051 | 54 598 430 | 409 390 | |||
4 | 159,1 | 165,1 | 407 272 | 472 238 | 67 240 607 | 75 133 066 | 445 145 |
Источник: Est-a-Tet
Проект | Расположение | ГК | Комнатность |
---|---|---|---|
Большая семерка | Москва, Восточный округ, район Богородское | площадью 40 - 106 м2 | |
Исток | Москва, Северный округ, район Войковский, м. Войковская | 3 кв. 2020 г. | площадью 51 - 117 м2 |
Клубный дом Река | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Мичуринский проспект | 2 кв. 2024 г. | 1-5-комнатные квартиры площадью 58 - 280 м2 |
Вестердам | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | Студии, 2-4-комнатные квартиры | |
Движение. Тушино | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Тушинская | 1-комнатные апартаменты площадью 30 м2 | |
Поклонная 9 | Москва, Западный округ, район Дорогомилово, м. Парк Победы | площадью 51 - 134 м2 | |
Stellar City | Москва, Западный округ, район Можайский, м. Молодежная | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 29 - 115 м2 | |
Собрание клубных домов West Garden | Москва, Западный округ, район Раменки | 2-5-комнатные квартиры площадью 44 - 180 м2 |