Требования к уставному капиталу застройщиков в новых поправках к 214-ФЗ достаточно скромны, и их выполнение не станет проблемой для столичных компаний. Другое дело, что упомянутые поправки заставят девелоперов инвестировать в проекты больше собственных средств, что, естественно, приведет к снижению прибыли на вложенный капитал, отмечает руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко.
4 июля президент Владимир Путин подписал поправки в закон о долевом строительстве (214-ФЗ), одобренные Госдумой и Советом Федерации в конце июня. Основные нововведения касаются требований к уставному капиталу застройщиков. Так, при минимальном размере уставного капитала в 2,5 млн руб. застройщик сможет построить не более 1,5 тыс. кв. метров. Если он намерен построить более 500 тыс. кв. метров, размер уставного капитала не должен быть ниже 1,5 млрд руб. Если застройщик на дату направления проектной декларации не будет удовлетворять данным требованиям, то ему будет запрещено привлекать средства дольщиков (то есть строить будет можно, но не на деньги граждан). Новые требования вступят в силу с 1 июля 2017 года.
При расчете размера уставного капитала будет учитываться общая площадь всех не введенных в эксплуатацию жилых и нежилых помещений в составе всех многоквартирных домов и / или иных объектов недвижимости, которые строит застройщик с привлечением денежных средств участников долевого строительства, говорится в тексте закона.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, целью законопроекта является повышение защиты прав граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов и / или иных объектов недвижимости. «Мы надеемся, что данная мера (введение повышенных требований к уставному капиталу застройщиков – при. ред.) позволит очистить рынок от компаний, не обладающих достаточным объемом денежных средств для ведения строительства, а значит, они не должны привлекать средства дольщиков», - цитирует пресс-служба Москомстройинвеста председателя ведомства Константина Тимофеева.
По мнению Олега Репченко, ни к каким существенным подвижкам на московском рынке принятия закона не приведет: «Остапы Бендеры от строительного бизнеса, которые собирали с граждан деньги, не вкладывая ни копейки собственных средств, исчезли еще в период кризиса 2008-2009 г., немало поспособствовавшего оздоровлению отрасли. А компании, работающие в Москве сейчас, без особого труда выполнят требования закона. Благо никаких заоблачных цифр в нем не содержится».
Максимальная сумма в 1,5 млрд руб. касается самых крупных девелоперов. По данным Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА) на конец апреля 2016 г. (более свежей информации нет), во всей России только 21 строительная компания имеет в своем портфеле свыше 500 000 кв. м строящегося жилья. И лишь 13 из них представлены на рынке московского региона - это ЛСР, «Мортон», ПИК, «Абсолют», «Эталон» и т.д. Для членов этого элитного клуба требования нового закона явно не являются неподъемными. Например, у ЛСР, согласно финансовой отчетности, в 2015 г. выручка составила 86,8 млрд руб., у «Эталона» - 42,4 млрд руб., ГК ПИК – 51 млрд.
Примечательно, что даже у таких крупных и активных компаний, как ФСК «Лидер» и «Интеко», объем строящегося жилья не дотягивает до максимума, составляя 436 588 кв. м и 366 360 кв. м соответственно. Таким образом, если данные НОЗА верны, эти девелоперы должны будут внести в уставной капитал уже не 1,5 млрд, а 800 000 млн руб.
Но это «крупняки», большинство компаний строят меньше - средний размер проекта в московском регионе составляет 50 000 - 100 000 кв. м. И даже большие проекты, рассчитанные на миллионы кв. м, девелоперы всегда строят очередями, не более 100 000 кв. м в каждой, что также позволяет сократить размер уставного капитала. Согласно новому закону, для строительства 50 000 – 100 000 кв. м жилья достаточно 80-150 млн руб. уставного капитала - это стоимость не самой дорогой элитной квартиры в центре Москвы.
Конечно, в регионах есть застройщики, у которых нет даже нескольких миллионов рублей свободных средств. Но это значит только то, что это ненадежные компании и им не место в девелоперском бизнесе.
«Девелопмент требует больших капиталовложений, поэтому всегда и везде в мире это достаточно крупный бизнес. Как и, например, самолетостроение или автопром. Мелкие компании могут работать подрядчиками, а для девелопмента, тем более в сфере строительства многоэтажного жилья, нужны значительные финансовые средства. Поэтому ухода с рынка несостоятельных во всех смыслах участников бояться не стоит – скорее наоборот, это обезопасит дольщиков и повысит доверие к отрасли», - подчеркивает эксперт.
Монополизации рынка крупными застройщиками также не произойдет, считает Олег Репченко. Просто потому, что крупных компаний только в московском регионе насчитывается несколько десятков, чего вполне достаточно для создания конкурентной среды.
Что касается самих застройщиков, то главная проблема новых поправок для них отнюдь не в том, что требования к размеру уставного капитала стали чрезмерными – на деле компании вкладывают в проекты много больше, чем прописано в законе. А в том, что эти требования перестали быть формальными. Напомним, раньше можно было собирать с граждан миллиарды рублей, зарегистрировав какое-нибудь ООО «Пупкин и Ко» с уставным капиталом в 10 000 руб., которыми де-факто и ограничивалась ответственность застройщика перед покупателями. Внесение поправок в 214-ФЗ должно не только прекратить эту порочную практику, но и заставить застройщиков увеличить долю собственных инвестиций в реализацию проекта. Проект от этого выиграет – дополнительная финансовая подушка никогда не помещает, в период кризиса – особенно. Но прибыль застройщиков на вложенный капитал снизится (чем меньше доля собственных средств, тем выше прибыль при одинаковой рентабельности всего проекта), а количество площадок, которые можно осваивать одновременно, - сократится. Девелоперам такие перспективы нравится не могут.
Проект | Расположение | ГК | Комнатность |
Амурский парк | Москва, Восточный округ, район Гольяново, м. Черкизовская | 3 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 86 м2 |
Green park | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Ботанический сад | Сдан | Студии, 1, 4-комнатные квартиры площадью 23 - 126 м2 |
Восточное Бутово | Ленинский район | 2 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 90 м2 |
Vangarden | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Аминьевская | | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 25 - 90 м2 |
Сокольнический Вал 1 | Москва, Восточный округ, район Сокольники, м. Сокольники | | 2-комнатные квартиры площадью 52 м2 |
Кронштадтский 9 | Москва, Северный округ, район Головинский, м. Водный стадион | 2 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 21 - 96 м2 |
Белая Дача парк | г. Котельники | | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 86 м2 |
Оранж парк | г. Котельники | Сдан | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 25 м2 |
Люблинский парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Люблино, м. Братиславская | 2 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 91 м2 |
Алтуфьевское 53 | Москва, Северо-Восточный округ, район Отрадное, м. Отрадное | 2 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 84 м2 |
Большая Академическая 85 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский, м. Окружная МЦК | 2 кв. 2026 г. | Студии, 1-3-комнатные апартаменты площадью 20 - 94 м2 |
Середневский лес | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Филатов луг | | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 92 м2 |
Столичные поляны | Юго-Западный округ, район Южное Бутово | | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 67 м2 |
Большая Очаковская 2 | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | | 2-комнатные квартиры площадью 61 - 62 м2 |
Красноказарменная 15 | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 25 - 68 м2 |
Люберецкий | Люберецкий район, г. Люберцы | Сдан | 1-2-комнатные квартиры площадью 43 - 47 м2 |
Волжский парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Текстильщики, м. Текстильщики | 1 кв. 2026 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 87 м2 |
Первый Дубровский | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Волгоградский проспект | 4 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 74 м2 |
Кронштадтский 14 | Москва, Северный округ, район Головинский, м. Водный стадион | | 1-2-комнатные квартиры площадью 36 - 68 м2 |
Ярославский квартал | Мытищинский район, г. Мытищи | 4 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 92 м2 |
Кавказский бульвар 51 | Москва, Южный округ, район Царицыно, м. Кантемировская | 2 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 75 м2 |
Римского-Корсакова 11 | Москва, Северо-Восточный округ, район Отрадное, м. Отрадное | Сдан | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 22 - 85 м2 |
Мичуринский парк | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Озёрная | 3 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 89 м2 |
Матвеевский парк | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Озёрная | 2 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 97 м2 |
Шереметьевский | Москва, Северо-Восточный округ, район Бутырский, м. Савеловская | | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 72 м2 |
Ярославский | Мытищинский район, г. Мытищи | 1 кв. 2026 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 83 м2 |
Академика Павлова | Москва, Западный округ, район Кунцево, м. Молодежная | | 2-комнатные квартиры площадью 57 м2 |
Бунинские луга | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Бунинская аллея | Сдан | 1-2-комнатные квартиры площадью 34 - 69 м2 |
Михайловский парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Рязанский, м. Рязанский проспект | 2 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 24 - 74 м2 |
Никольские Луга | Юго-Западный округ, район Южное Бутово | 4 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 18 - 87 м2 |
Кузьминский лес | г. Котельники | | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 88 м2 |
Руставели 14 | Москва, Северо-Восточный округ, район Бутырский, м. Бутырская | 2 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 86 м2 |
Holland park | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Спартак | | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 22 - 92 м2 |
Сигнальный 16 | Москва, Северный округ, район Отрадное, м. Владыкино | 3 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 24 - 82 м2 |
Митинский лес | район Митино | | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 94 м2 |
Саларьево парк | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Саларьево, пос. Московский | Сдан | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 82 м2 |
Юнино | Новая Москва, Новомосковский округ | 1 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 83 м2 |
Кольская 8 | Москва, Северо-Восточный округ, район Бабушкинский, м. Свиблово | | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 92 м2 |
Томилинский бульвар | Люберецкий район, г. Котельники | 2 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 78 м2 |
Открытый парк | Москва, Восточный округ, район Метрогородок, м. Бульвар Рокоссовского | 4 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 85 м2 |
Люберцы парк | Люберецкий район, г. Люберцы | Сдан | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 25 м2 |
Митино парк | Красногорский район, г. Красногорск | | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 61 м2 |
Новохохловская 15 | Москва, Юго-Восточный округ, район Нижегородский | Сдан | 2-комнатные квартиры площадью 58 м2 |
Второй Нагатинский | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 2 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 84 м2 |
Жулебино парк | Люберецкий район, г. Люберцы | | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 69 м2 |
Полар | Москва, Северный округ, район Северное Медведково, м. Медведково | 1 кв. 2026 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 19 - 77 м2 |
Новое Очаково | Москва, Юго-Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Аминьевская | 4 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 78 м2 |
Ильменский 17 | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | Сдан | 2-комнатные квартиры площадью 55 м2 |
Мякинино парк | Западный округ, район Кунцево | | 1-3-комнатные квартиры площадью 35 - 92 м2 |
Измайловский лес | Балашихинский район, г. Балашиха | 4 кв. 2024 г. | Студии, 1-комнатные квартиры площадью 20 - 34 м2 |
Показать все
Проект | Расположение | ГК | Комнатность |
Ленинградка 58 | Москва, Северный округ, район Головинский, м. Балтийская МЦК | Сдан | 3-комнатные квартиры площадью 85 м2 |
Neva Residence | | | площадью 20 - 116 м2 |
ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | Сдан | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 19 - 173 м2 |
Лучи | Западный округ, район Солнцево | 3 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 80 м2 |
Обручева, 30 | Москва, Юго-Западный округ, район Коньково, м. Калужская | 2 кв. 2027 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 22 - 107 м2 |
WAVE | Москва, Южный округ, район Москворечье-Сабурово, м. Борисово | | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 20 - 108 м2 |
Дмитровское небо | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Верхние Лихоборы | 3 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 75 м2 |
Парксайд | Москва, Южный округ, район Чертаново Центральное, м. Новоясеневская | 3 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 20 - 88 м2 |
Показать все