Новостройки Москвы от
6.6 млн
руб.
Новостройки Новой Москвы от
4.8 млн
руб.
Новостройки Подмосковья от
3.2 млн
руб.
Апартаменты Москвы Подмосковья от
3.5 млн
руб.
Опрос
Планируете ли вы покупать жилье этой зимой?
Да 15%
Нет 85%
с 2000 г. с 1991 г.

Рейтинг городов и районов Московской области по ценам на квартиры в евро

Октябрь 2024 года

В октябре дальнее Подмосковье, которое долго лидировало по темпам роста цен, просело на 0,5%. Среднее и ближнее тоже подешевели, но меньше: на 0,3% и 0,2% соответственно. Подробнее читайте в обзоре рынка недвижимости Новой Москвы и Подмосковья по итогам октября 2024 года

Рейтинг городов Подмосковья по стоимости квартир, €/кв.м.

(www.irn.ru)
Это средняя цена квадратного метра жилья по районам. Подробнее
изм районы Окт 24 Сен 24
1 Реутов 1 851 -5,3%
2 Долгопрудный 1 798 -3,6%
3 Красногорск 1 776 -4,1%
4 Одинцово, Трёхгорка 1 746 -5,1%
5 Химки 1 703 -4,7%
6 Мытищи 1 645 -5,4%
7 Люберцы 1 600 -5,3%
8 Котельники, Дзержинский 1 552 -5,6%
9 Нахабино 1 527 -5,2%
10 Видное 1 523 -4,1%
11 +2 Дубна 1 460 -3,2%
12 Апрелевка, Краснознаменск, Селятино 1 460 -4,9%
13 -2 Королёв 1 453 -5,5%
14 +3 Пушкино 1 396 -3,8%
15 -1 Лобня 1 395 -5,3%
16 -1 Балашиха 1 388 -5,1%
17 -1 Железнодорожный 1 387 -4,7%
18 +1 Подольск 1 365 -4,7%
19 -1 Истра 1 365 -5,4%
20 Домодедово 1 345 -4,9%
21 Жуковский 1 307 -5,1%
22 Ивантеевка 1 295 -4,7%
23 Раменское 1 277 -5,3%
24 +2 Малаховка, Красково, Томилино, Октябрьский, Островцы 1 267 -4,4%
25 -1 Климовск, Львовский 1 267 -5,3%
26 -1 Лыткарино 1 264 -5,1%
27 Звенигород 1 214 -3,3%
28 +1 Сергиев Посад, Софрино 1 173 -4,8%
29 -1 Щёлково 1 170 -5,3%
30 Ступино 1 142 -4,4%
31 Наро-Фоминск 1 123 -4,4%
32 Солнечногорск 1 109 -4,9%
33 Чехов 1 108 -4,4%
34 Фрязино 1 095 -4,4%
35 Дмитров 1 069 -5,0%
36 Лосино-Петровский, Свердловский, Монино 1 012 -5,4%
37 +2 Бронницы, Белоозёрский 1 009 -3,3%
38 -1 Клин 1 008 -5,2%
39 -1 Коломна 997 -5,6%
40 Можайск, Руза, Тучково 974 -4,7%
41 Электросталь, Электроугли 966 -5,5%
42 Серпухов 962 -4,8%
43 Ногинск, Черноголовка 959 -4,0%
44 Михнево, Малино, Верзилово 919 -5,0%
45 Орехово-Зуево, Павловский Посад 910 -5,5%
46 Волоколамск 907 -3,3%
47 Воскресенск 808 -3,7%
48 Егорьевск, Куровское 799 -4,1%
49 Шатура 794 -3,1%
50 Кашира, Ожерелье 784 -4,2%

Ограничение ответственности

Просьба с пониманием отнестись к тому, что ни администрация портала «Индикаторы рынка недвижимости» IRN.RU», ни кто-либо другой не может нести какую-либо ответственность за принятые Вами решения или совершенные Вами действия, независимо от того, были ли они основаны на информации портала IRN.RU, на его рекомендациях и пожеланиях или на любой другой информации.

Недвижимость в Москве и Подмосковье
Показать все
Предложения ноября