Новостройки Москвы от
6.6 млн
руб.
Новостройки Новой Москвы от
4.8 млн
руб.
Новостройки Подмосковья от
3.2 млн
руб.
Апартаменты Москвы Подмосковья от
3.5 млн
руб.
Опрос
Планируете ли вы покупать жилье этой зимой?
Да 14.7%
Нет 85.3%
с 2000 г. с 1991 г.

Рейтинг городов и районов Московской области по ценам на квартиры в долларах по изменению

Октябрь 2024 года

В октябре дальнее Подмосковье, которое долго лидировало по темпам роста цен, просело на 0,5%. Среднее и ближнее тоже подешевели, но меньше: на 0,3% и 0,2% соответственно. Подробнее читайте в обзоре рынка недвижимости Новой Москвы и Подмосковья по итогам октября 2024 года

Рейтинг городов Подмосковья по стоимости квартир, $/кв.м.

(www.irn.ru)
Это средняя цена квадратного метра жилья по районам. Подробнее
изм районы Окт 24 Сен 24
1 +1 Шатура 869 -4,3%
2 +18 Дубна 1 598 -4,3%
3 +5 Звенигород 1 329 -4,4%
4 -3 Волоколамск 993 -4,4%
5 +6 Бронницы, Белоозёрский 1 104 -4,4%
6 +34 Долгопрудный 1 968 -4,7%
7 +9 Воскресенск 885 -4,8%
8 +4 Пушкино 1 528 -5,0%
9 +18 Ногинск, Черноголовка 1 050 -5,1%
10 -7 Егорьевск, Куровское 875 -5,2%
11 +25 Видное 1 668 -5,2%
12 +32 Красногорск 1 944 -5,2%
13 +28 Кашира, Ожерелье 858 -5,3%
14 +16 Чехов 1 213 -5,5%
15 +4 Ступино 1 250 -5,5%
16 +27 Наро-Фоминск 1 229 -5,5%
17 +33 Фрязино 1 199 -5,5%
18 +30 Малаховка, Красково, Томилино, Октябрьский, Островцы 1 387 -5,6%
19 +6 Подольск 1 494 -5,8%
20 +11 Ивантеевка 1 418 -5,8%
21 -16 Железнодорожный 1 518 -5,8%
22 +11 Химки 1 864 -5,8%
23 +1 Можайск, Руза, Тучково 1 066 -5,8%
24 -9 Серпухов 1 053 -5,9%
25 +24 Сергиев Посад, Софрино 1 285 -5,9%
26 -22 Апрелевка, Краснознаменск, Селятино 1 598 -6,0%
27 -1 Домодедово 1 472 -6,0%
28 -14 Солнечногорск 1 213 -6,0%
29 +18 Михнево, Малино, Верзилово 1 006 -6,1%
30 -24 Дмитров 1 170 -6,1%
31 +4 Лыткарино 1 383 -6,2%
32 +13 Жуковский 1 431 -6,2%
33 -16 Одинцово, Трёхгорка 1 912 -6,2%
34 -21 Балашиха 1 519 -6,2%
35 -6 Клин 1 104 -6,3%
36 -2 Нахабино 1 672 -6,3%
37 Щёлково 1 281 -6,4%
38 -31 Климовск, Львовский 1 387 -6,4%
39 -17 Раменское 1 398 -6,4%
40 +2 Люберцы 1 752 -6,4%
41 -31 Лобня 1 528 -6,4%
42 -33 Реутов 2 026 -6,4%
43 -4 Истра 1 494 -6,5%
44 -12 Мытищи 1 801 -6,5%
45 +1 Лосино-Петровский, Свердловский, Монино 1 108 -6,5%
46 -25 Королёв 1 590 -6,6%
47 -9 Орехово-Зуево, Павловский Посад 996 -6,6%
48 -30 Электросталь, Электроугли 1 057 -6,6%
49 -21 Котельники, Дзержинский 1 699 -6,7%
50 -27 Коломна 1 092 -6,7%

Ограничение ответственности

Просьба с пониманием отнестись к тому, что ни администрация портала «Индикаторы рынка недвижимости» IRN.RU», ни кто-либо другой не может нести какую-либо ответственность за принятые Вами решения или совершенные Вами действия, независимо от того, были ли они основаны на информации портала IRN.RU, на его рекомендациях и пожеланиях или на любой другой информации.

Недвижимость в Москве и Подмосковье
Показать все
Предложения ноября