Новостройки Москвы от
6.6 млн
руб.
Новостройки Новой Москвы от
4.8 млн
руб.
Новостройки Подмосковья от
3.2 млн
руб.
Апартаменты Москвы Подмосковья от
3.5 млн
руб.
Опрос
Планируете ли вы покупать жилье этой зимой?
Да 15%
Нет 85%
с 2000 г. с 1991 г.

Рейтинг городов и районов Московской области по ценам на квартиры по изменению

Октябрь 2024 года

В октябре дальнее Подмосковье, которое долго лидировало по темпам роста цен, просело на 0,5%. Среднее и ближнее тоже подешевели, но меньше: на 0,3% и 0,2% соответственно. Подробнее читайте в обзоре рынка недвижимости Новой Москвы и Подмосковья по итогам октября 2024 года

Рейтинг городов Подмосковья по стоимости квартир, руб./кв.м.

(www.irn.ru)
Это средняя цена квадратного метра жилья по районам. Подробнее
изм районы Окт 24 Сен 24
1 +1 Шатура 83 434 +1,3%
2 +18 Дубна 153 414 +1,2%
3 +5 Звенигород 127 624 +1,1%
4 -3 Волоколамск 95 356 +1,1%
5 +6 Бронницы, Белоозёрский 105 986 +1,1%
6 +34 Долгопрудный 188 915 +0,8%
7 +8 Воскресенск 84 961 +0,7%
8 +4 Пушкино 146 667 +0,5%
9 +18 Ногинск, Черноголовка 100 768 +0,4%
10 -7 Егорьевск, Куровское 83 990 +0,3%
11 +25 Видное 160 097 +0,3%
12 +32 Красногорск 186 604 +0,3%
13 +28 Кашира, Ожерелье 82 355 +0,2%
14 +16 Чехов 116 418 0,0%
15 +28 Наро-Фоминск 117 983 -0,1%
16 +3 Ступино 119 974 0,0%
17 +33 Фрязино 115 110 -0,1%
18 +30 Малаховка, Красково, Томилино, Октябрьский, Островцы 133 179 -0,1%
19 +6 Подольск 143 442 -0,3%
20 +12 Ивантеевка 136 111 -0,3%
21 -16 Железнодорожный 145 772 -0,4%
22 +11 Химки 178 964 -0,4%
23 +1 Можайск, Руза, Тучково 102 371 -0,4%
24 -8 Серпухов 101 068 -0,4%
25 +24 Сергиев Посад, Софрино 123 322 -0,5%
26 -22 Апрелевка, Краснознаменск, Селятино 153 379 -0,5%
27 -1 Домодедово 141 327 -0,6%
28 -14 Солнечногорск 116 495 -0,6%
29 +18 Михнево, Малино, Верзилово 96 581 -0,7%
30 -24 Дмитров 112 304 -0,7%
31 +4 Лыткарино 132 811 -0,7%
32 +13 Жуковский 137 384 -0,7%
33 -16 Одинцово, Трёхгорка 183 517 -0,8%
34 -21 Балашиха 145 864 -0,8%
35 -6 Клин 105 973 -0,9%
36 -2 Нахабино 160 513 -0,9%
37 Щёлково 122 976 -0,9%
38 -31 Климовск, Львовский 133 144 -1,0%
39 -18 Раменское 134 224 -1,0%
40 +2 Люберцы 168 147 -1,0%
41 -31 Лобня 146 653 -1,0%
42 -33 Реутов 194 507 -1,0%
43 -4 Истра 143 424 -1,1%
44 -13 Мытищи 172 857 -1,1%
45 +1 Лосино-Петровский, Свердловский, Монино 106 330 -1,1%
46 -24 Королёв 152 648 -1,2%
47 -9 Орехово-Зуево, Павловский Посад 95 602 -1,2%
48 -30 Электросталь, Электроугли 101 466 -1,2%
49 -21 Котельники, Дзержинский 163 077 -1,3%
50 -27 Коломна 104 808 -1,4%

Ограничение ответственности

Просьба с пониманием отнестись к тому, что ни администрация портала «Индикаторы рынка недвижимости» IRN.RU», ни кто-либо другой не может нести какую-либо ответственность за принятые Вами решения или совершенные Вами действия, независимо от того, были ли они основаны на информации портала IRN.RU, на его рекомендациях и пожеланиях или на любой другой информации.

Недвижимость в Москве и Подмосковье
Показать все
Предложения ноября