Новостройки Москвы от
6.6 млн
руб.
Новостройки Новой Москвы от
4.8 млн
руб.
Новостройки Подмосковья от
3.2 млн
руб.
Апартаменты Москвы Подмосковья от
3.5 млн
руб.
Опрос
Планируете ли вы покупать жилье этой зимой?
Да 14.7%
Нет 85.3%
с 2000 г. с 1991 г.

Рейтинг городов и районов Московской области по доходности квартир по изменению

Октябрь 2024 года

В октябре дальнее Подмосковье, которое долго лидировало по темпам роста цен, просело на 0,5%. Среднее и ближнее тоже подешевели, но меньше: на 0,3% и 0,2% соответственно. Подробнее читайте в обзоре рынка недвижимости Новой Москвы и Подмосковья по итогам октября 2024 года

Рейтинг городов Подмосковья по доходности квартир, б.деп.

(www.irn.ru)
Это соотношение доходности жилья (с учетом сдачи в аренду и текущего тренда прироста/падения цен)
и средней доходности по банковским депозитам Подробнее
изм районы Окт 24 Сен 24
1 +4 Бронницы, Белоозёрский 0,2 +0,1%
2 +2 Звенигород 0,3 +0,1%
3 +8 Воскресенск 0,3 0,0%
4 +34 Долгопрудный 0,3 +0,1%
5 +16 Ногинск, Черноголовка 0,2 0,0%
6 +28 Дубна 0,5 0,0%
7 +19 Видное 0,2 0,0%
8 +35 Красногорск 0,3 0,0%
9 +6 Пушкино 0,3 0,0%
10 +35 Малаховка, Красково, Томилино, Октябрьский, Островцы 0,2 0,0%
11 +16 Чехов 0,3 0,0%
12 +24 Михнево, Малино, Верзилово -0,1 0,0%
13 +36 Фрязино 0,1 0,0%
14 Подольск 0,2 0,0%
15 +10 Ивантеевка 0,1 0,0%
16 +25 Наро-Фоминск 0,3 0,0%
17 -9 Егорьевск, Куровское 0,4 0,0%
18 +10 Химки 0,2 -0,1%
19 -16 Железнодорожный 0,3 -0,1%
20 +2 Домодедово 0,2 -0,1%
21 -8 Серпухов 0,2 -0,1%
22 +15 Жуковский 0,1 -0,1%
23 -11 Солнечногорск 0,2 -0,1%
24 +6 Ступино 0,4 -0,1%
25 -16 Балашиха 0,2 -0,1%
26 -25 Климовск, Львовский 0,2 -0,1%
27 -25 Дмитров 0,2 -0,1%
28 +3 Щёлково 0,2 -0,1%
29 -23 Лобня 0,2 -0,1%
30 +18 Сергиев Посад, Софрино 0,3 -0,1%
31 -24 Апрелевка, Краснознаменск, Селятино 0,3 -0,1%
32 -8 Можайск, Руза, Тучково 0,5 -0,1%
33 -16 Раменское 0,2 -0,1%
34 +8 Лосино-Петровский, Свердловский, Монино 0,2 -0,1%
35 +4 Люберцы 0,2 -0,1%
36 -4 Мытищи 0,2 -0,1%
37 -17 Одинцово, Трёхгорка 0,3 -0,1%
38 +12 Кашира, Ожерелье 0,6 -0,1%
39 -16 Котельники, Дзержинский 0,1 -0,1%
40 -22 Королёв 0,2 -0,1%
41 -31 Реутов 0,2 -0,1%
42 -9 Клин 0,2 -0,1%
43 +1 Лыткарино 0,3 -0,1%
44 -4 Орехово-Зуево, Павловский Посад 0,2 -0,2%
45 -26 Электросталь, Электроугли 0,2 -0,2%
46 -30 Шатура 0,9 -0,2%
47 -18 Коломна 0,2 -0,2%
48 -1 Истра 0,4 -0,2%
49 -3 Нахабино 0,6 -0,2%
50 -15 Волоколамск 1,1 -0,3%

Ограничение ответственности

Просьба с пониманием отнестись к тому, что ни администрация портала «Индикаторы рынка недвижимости» IRN.RU», ни кто-либо другой не может нести какую-либо ответственность за принятые Вами решения или совершенные Вами действия, независимо от того, были ли они основаны на информации портала IRN.RU, на его рекомендациях и пожеланиях или на любой другой информации.

Недвижимость в Москве и Подмосковье
Показать все
Предложения ноября