Новостройки Москвы от
6.6 млн
руб.
Новостройки Новой Москвы от
4.8 млн
руб.
Новостройки Подмосковья от
3.2 млн
руб.
Апартаменты Москвы Подмосковья от
3.5 млн
руб.
Опрос
Планируете ли вы покупать жилье этой зимой?
Да 15%
Нет 85%
с 2000 г. с 1991 г.

Рейтинг городов и районов Московской области по доходности квартир

Октябрь 2024 года

В октябре дальнее Подмосковье, которое долго лидировало по темпам роста цен, просело на 0,5%. Среднее и ближнее тоже подешевели, но меньше: на 0,3% и 0,2% соответственно. Подробнее читайте в обзоре рынка недвижимости Новой Москвы и Подмосковья по итогам октября 2024 года

Рейтинг городов Подмосковья по доходности квартир, б.деп.

(www.irn.ru)
Это соотношение доходности жилья (с учетом сдачи в аренду и текущего тренда прироста/падения цен)
и средней доходности по банковским депозитам Подробнее
изм районы Окт 24 Сен 24
1 Волоколамск 1,1 -0,3%
2 Шатура 0,9 -0,2%
3 +1 Кашира, Ожерелье 0,6 -0,1%
4 -1 Нахабино 0,6 -0,2%
5 +2 Дубна 0,5 0,0%
6 -1 Можайск, Руза, Тучково 0,5 -0,1%
7 -1 Истра 0,4 -0,2%
8 +2 Егорьевск, Куровское 0,4 0,0%
9 Ступино 0,4 -0,1%
10 +1 Апрелевка, Краснознаменск, Селятино 0,3 -0,1%
11 -3 Лыткарино 0,3 -0,1%
12 +27 Звенигород 0,3 +0,1%
13 +6 Красногорск 0,3 0,0%
14 +8 Пушкино 0,3 0,0%
15 -3 Одинцово, Трёхгорка 0,3 -0,1%
16 -3 Сергиев Посад, Софрино 0,3 -0,1%
17 +19 Долгопрудный 0,3 +0,1%
18 Наро-Фоминск 0,3 0,0%
19 +14 Чехов 0,3 0,0%
20 +1 Железнодорожный 0,3 -0,1%
21 -6 Реутов 0,2 -0,1%
22 -8 Клин 0,2 -0,1%
23 +20 Воскресенск 0,3 0,0%
24 Дмитров 0,2 -0,1%
25 +16 Видное 0,2 0,0%
26 +3 Серпухов 0,2 -0,1%
27 +21 Бронницы, Белоозёрский 0,2 +0,1%
28 -1 Солнечногорск 0,2 -0,1%
29 +2 Климовск, Львовский 0,2 -0,1%
30 -10 Орехово-Зуево, Павловский Посад 0,2 -0,2%
31 -8 Мытищи 0,2 -0,1%
32 +10 Малаховка, Красково, Томилино, Октябрьский, Островцы 0,2 0,0%
33 -3 Люберцы 0,2 -0,1%
34 -8 Раменское 0,2 -0,1%
35 -7 Лобня 0,2 -0,1%
36 +4 Химки 0,2 -0,1%
37 -12 Королёв 0,2 -0,1%
38 Домодедово 0,2 -0,1%
39 -22 Электросталь, Электроугли 0,2 -0,2%
40 -24 Коломна 0,2 -0,2%
41 +5 Подольск 0,2 0,0%
42 -10 Лосино-Петровский, Свердловский, Монино 0,2 -0,1%
43 +1 Ивантеевка 0,1 0,0%
44 -7 Балашиха 0,2 -0,1%
45 -11 Щёлково 0,2 -0,1%
46 +3 Ногинск, Черноголовка 0,2 0,0%
47 -12 Котельники, Дзержинский 0,1 -0,1%
48 -1 Фрязино 0,1 0,0%
49 -4 Жуковский 0,1 -0,1%
50 Михнево, Малино, Верзилово -0,1 0,0%

Ограничение ответственности

Просьба с пониманием отнестись к тому, что ни администрация портала «Индикаторы рынка недвижимости» IRN.RU», ни кто-либо другой не может нести какую-либо ответственность за принятые Вами решения или совершенные Вами действия, независимо от того, были ли они основаны на информации портала IRN.RU, на его рекомендациях и пожеланиях или на любой другой информации.

Недвижимость в Москве и Подмосковье
Показать все
Предложения ноября