Новостройки Москвы от
6.6 млн
руб.
Новостройки Новой Москвы от
4.8 млн
руб.
Новостройки Подмосковья от
3.2 млн
руб.
Апартаменты Москвы Подмосковья от
3.5 млн
руб.
Опрос
Планируете ли вы покупать жилье этой зимой?
Да 14.3%
Нет 85.7%
с 2000 г. с 1991 г.

Рейтинг городов и районов Московской области по темпам изменения цен на квартиры по изменению

Октябрь 2024 года

В октябре дальнее Подмосковье, которое долго лидировало по темпам роста цен, просело на 0,5%. Среднее и ближнее тоже подешевели, но меньше: на 0,3% и 0,2% соответственно. Подробнее читайте в обзоре рынка недвижимости Новой Москвы и Подмосковья по итогам октября 2024 года

Рейтинг городов Подмосковья по текущим ценовым трендам на жильё, %/мес.

(www.irn.ru)
Это прогнозный показатель прироста/падения цен в ближайшие месяцы на основе сложившегося тренда в каждом районе. Подробнее
изм районы Окт 24 Сен 24
1 +1 Бронницы, Белоозёрский +0,7% +0,6%
2 +1 Звенигород +0,7% +0,6%
3 +11 Воскресенск +0,3% +0,6%
4 +11 Ногинск, Черноголовка -0,0% +0,5%
5 +27 Долгопрудный +0,3% +0,5%
6 +16 Дубна +0,7% +0,5%
7 +1 Пушкино +0,2% +0,4%
8 +39 Фрязино -0,7% +0,3%
9 +17 Видное +0,0% +0,3%
10 -1 Ступино -0,1% +0,2%
11 +28 Наро-Фоминск -0,2% +0,2%
12 +32 Красногорск -0,0% +0,1%
13 +32 Малаховка, Красково, Томилино, Октябрьский, Островцы -0,3% +0,1%
14 +13 Чехов -0,1% +0,1%
15 -14 Егорьевск, Куровское +0,5% 0,0%
16 +32 Сергиев Посад, Софрино -0,6% 0,0%
17 +3 Подольск -0,2% 0,0%
18 -8 Серпухов -0,3% 0,0%
19 +23 Кашира, Ожерелье +0,0% -0,1%
20 +5 Химки -0,3% -0,1%
21 +3 Ивантеевка -0,2% -0,1%
22 -1 Домодедово -0,4% -0,1%
23 +10 Шатура +1,2% -0,1%
24 +10 Волоколамск +1,1% -0,1%
25 +13 Михнево, Малино, Верзилово -0,6% -0,2%
26 +3 Щёлково -0,7% -0,2%
27 +10 Жуковский -0,7% -0,3%
28 -21 Балашиха -0,4% -0,3%
29 -12 Солнечногорск -0,2% -0,3%
30 -25 Железнодорожный +0,1% -0,3%
31 +5 Люберцы -0,7% -0,3%
32 -9 Одинцово, Трёхгорка -0,3% -0,3%
33 -27 Дмитров -0,1% -0,4%
34 -22 Климовск, Львовский -0,4% -0,4%
35 -19 Электросталь, Электроугли -0,6% -0,4%
36 -23 Апрелевка, Краснознаменск, Селятино -0,1% -0,4%
37 -33 Лобня -0,4% -0,4%
38 -19 Коломна -0,8% -0,4%
39 -28 Реутов -0,5% -0,4%
40 -22 Королёв -0,6% -0,5%
41 -6 Мытищи -0,6% -0,5%
42 -14 Раменское -0,5% -0,5%
43 -13 Котельники, Дзержинский -0,8% -0,5%
44 -13 Орехово-Зуево, Павловский Посад -0,7% -0,5%
45 -5 Клин -0,5% -0,5%
46 -5 Лосино-Петровский, Свердловский, Монино -0,7% -0,5%
47 -4 Лыткарино -0,3% -0,6%
48 -2 Можайск, Руза, Тучково +0,1% -0,6%
49 Истра -0,7% -0,6%
50 Нахабино -0,5% -0,6%

Ограничение ответственности

Просьба с пониманием отнестись к тому, что ни администрация портала «Индикаторы рынка недвижимости» IRN.RU», ни кто-либо другой не может нести какую-либо ответственность за принятые Вами решения или совершенные Вами действия, независимо от того, были ли они основаны на информации портала IRN.RU, на его рекомендациях и пожеланиях или на любой другой информации.

Недвижимость в Москве и Подмосковье
Показать все
Предложения ноября