Новостройки Москвы от
4.2 млн
руб.
Новостройки Новой Москвы от
4.8 млн
руб.
Новостройки Подмосковья от
2.5 млн
руб.
Апартаменты Москвы Подмосковья от
3.6 млн
руб.
Опрос
Какую долю своего дохода вы отдаете на погашение кредитов?
Участвуя в опросе, вы соглашаетесь с Политикой защиты и обработки персональных данных
с 2000 г. с 1991 г.

Рейтинг городов и районов Московской области по ценам на квартиры

Апрель 2024 года

Если в марте по темпам роста цен на жилье лидировало дальнее Подмосковье, то в апреле оно застыло на месте, а на первое место географического рейтинга вышло ближнее Подмосковье. Подробнее читайте в обзоре рынка недвижимости Новой Москвы и Подмосковья по итогам апреля 2024 года

Рейтинг городов Подмосковья по стоимости квартир, руб./кв.м.

(www.irn.ru)
Это средняя цена квадратного метра жилья по районам. Подробнее
изм районы Апр 24 Мар 24
1 Реутов 195 580 +0,1%
2 Долгопрудный 191 107 -0,2%
3 Красногорск 185 346 +0,1%
4 Одинцово, Трёхгорка 184 049 +0,9%
5 Химки 182 787 +0,6%
6 Мытищи 175 374 +0,7%
7 Люберцы 171 251 +0,7%
8 Котельники, Дзержинский 165 383 -0,3%
9 Видное 161 676 -0,4%
10 +2 Нахабино 155 374 +1,4%
11 -1 Королёв 154 528 -0,5%
12 -1 Апрелевка, Краснознаменск, Селятино 153 052 -0,2%
13 Дубна 151 513 +1,0%
14 +1 Лобня 149 860 +1,0%
15 -1 Балашиха 148 869 +0,2%
16 Пушкино 147 797 +0,7%
17 +1 Подольск 146 233 +0,5%
18 -1 Железнодорожный 146 049 +0,1%
19 Домодедово 143 882 +0,2%
20 Жуковский 140 581 +0,3%
21 Истра 139 998 +0,7%
22 Ивантеевка 137 877 -0,6%
23 Раменское 134 921 -0,7%
24 Малаховка, Красково, Томилино, Октябрьский, Островцы 133 762 -0,5%
25 Климовск, Львовский 133 604 -0,6%
26 Лыткарино 132 728 -0,4%
27 Звенигород 127 199 -0,5%
28 Щёлково 126 295 +1,1%
29 Сергиев Посад, Софрино 122 774 +0,1%
30 +1 Ступино 120 836 +1,4%
31 +2 Наро-Фоминск 119 402 +1,4%
32 -2 Фрязино 119 349 -0,3%
33 +1 Чехов 118 030 +0,8%
34 -2 Солнечногорск 117 701 -0,2%
35 Дмитров 112 867 +0,4%
36 Лосино-Петровский, Свердловский, Монино 108 437 +0,1%
37 +2 Клин 106 952 +0,2%
38 -1 Коломна 106 818 -0,5%
39 -1 Бронницы, Белоозёрский 106 231 -0,7%
40 Электросталь, Электроугли 103 441 -0,3%
41 Ногинск, Черноголовка 102 757 -0,4%
42 Серпухов 102 062 -0,5%
43 Михнево, Малино, Верзилово 100 198 -0,8%
44 Можайск, Руза, Тучково 98 773 -0,7%
45 Орехово-Зуево, Павловский Посад 97 874 0,0%
46 Волоколамск 88 123 +1,5%
47 Воскресенск 85 136 -1,1%
48 Егорьевск, Куровское 84 389 -0,1%
49 Кашира, Ожерелье 81 422 +1,1%
50 Шатура 77 569 +1,1%

Ограничение ответственности

Просьба с пониманием отнестись к тому, что ни администрация портала «Индикаторы рынка недвижимости» IRN.RU», ни кто-либо другой не может нести какую-либо ответственность за принятые Вами решения или совершенные Вами действия, независимо от того, были ли они основаны на информации портала IRN.RU, на его рекомендациях и пожеланиях или на любой другой информации.