Новостройки Москвы от
6.6 млн
руб.
Новостройки Новой Москвы от
4.8 млн
руб.
Новостройки Подмосковья от
3.2 млн
руб.
Апартаменты Москвы Подмосковья от
3.5 млн
руб.
Опрос
Планируете ли вы покупать жилье этой зимой?
Да 14.8%
Нет 85.2%
с 2000 г. с 1991 г.

Рейтинг городов и районов Московской области по ценам на квартиры

Октябрь 2024 года

В октябре дальнее Подмосковье, которое долго лидировало по темпам роста цен, просело на 0,5%. Среднее и ближнее тоже подешевели, но меньше: на 0,3% и 0,2% соответственно. Подробнее читайте в обзоре рынка недвижимости Новой Москвы и Подмосковья по итогам октября 2024 года

Рейтинг городов Подмосковья по стоимости квартир, руб./кв.м.

(www.irn.ru)
Это средняя цена квадратного метра жилья по районам. Подробнее
изм районы Окт 24 Сен 24
1 Реутов 194 507 -1,0%
2 Долгопрудный 188 915 +0,8%
3 Красногорск 186 604 +0,3%
4 Одинцово, Трёхгорка 183 517 -0,8%
5 Химки 178 964 -0,4%
6 Мытищи 172 857 -1,1%
7 Люберцы 168 147 -1,0%
8 Котельники, Дзержинский 163 077 -1,3%
9 Нахабино 160 513 -0,9%
10 Видное 160 097 +0,3%
11 +2 Дубна 153 414 +1,2%
12 Апрелевка, Краснознаменск, Селятино 153 379 -0,5%
13 -2 Королёв 152 648 -1,2%
14 +3 Пушкино 146 667 +0,5%
15 -1 Лобня 146 653 -1,0%
16 -1 Балашиха 145 864 -0,8%
17 -1 Железнодорожный 145 772 -0,4%
18 +1 Подольск 143 442 -0,3%
19 -1 Истра 143 424 -1,1%
20 Домодедово 141 327 -0,6%
21 Жуковский 137 384 -0,7%
22 Ивантеевка 136 111 -0,3%
23 Раменское 134 224 -1,0%
24 +2 Малаховка, Красково, Томилино, Октябрьский, Островцы 133 179 -0,1%
25 -1 Климовск, Львовский 133 144 -1,0%
26 -1 Лыткарино 132 811 -0,7%
27 Звенигород 127 624 +1,1%
28 +1 Сергиев Посад, Софрино 123 322 -0,5%
29 -1 Щёлково 122 976 -0,9%
30 Ступино 119 974 0,0%
31 Наро-Фоминск 117 983 -0,1%
32 Солнечногорск 116 495 -0,6%
33 Чехов 116 418 0,0%
34 Фрязино 115 110 -0,1%
35 Дмитров 112 304 -0,7%
36 Лосино-Петровский, Свердловский, Монино 106 330 -1,1%
37 +2 Бронницы, Белоозёрский 105 986 +1,1%
38 -1 Клин 105 973 -0,9%
39 -1 Коломна 104 808 -1,4%
40 Можайск, Руза, Тучково 102 371 -0,4%
41 Электросталь, Электроугли 101 466 -1,2%
42 Серпухов 101 068 -0,4%
43 Ногинск, Черноголовка 100 768 +0,4%
44 Михнево, Малино, Верзилово 96 581 -0,7%
45 Орехово-Зуево, Павловский Посад 95 602 -1,2%
46 Волоколамск 95 356 +1,1%
47 Воскресенск 84 961 +0,7%
48 Егорьевск, Куровское 83 990 +0,3%
49 Шатура 83 434 +1,3%
50 Кашира, Ожерелье 82 355 +0,2%

Ограничение ответственности

Просьба с пониманием отнестись к тому, что ни администрация портала «Индикаторы рынка недвижимости» IRN.RU», ни кто-либо другой не может нести какую-либо ответственность за принятые Вами решения или совершенные Вами действия, независимо от того, были ли они основаны на информации портала IRN.RU, на его рекомендациях и пожеланиях или на любой другой информации.

Недвижимость в Москве и Подмосковье
Показать все
Предложения ноября