Исследование рынка московских новостроек, проведенное аналитическим центром «Индикаторы рынка недвижимости www.irn.ru», позволяет построить рейтинги районов, округов и типов жилья по количеству продаваемых объектов и среднему уровню цен на них. Напомним, что в процессе этого исследования был осуществлен прямой сбор данных о новостройках от застройщиков и риэлтеров, минуя непроверенные рекламные объявления или общедоступные электронные базы данных.
Эти рейтинги отражают ситуацию, обусловленную домами-новостройками и ценами на них, представленными на рынке на текущий момент времени (конец 2004 года). Может оказаться, что в недорогом районе в данный момент есть предложение только относительно дорогого жилья (поэтому оно и не раскупается…), а в дорогом – только неликвидные остатки по заниженной цене. В некоторых районах предложение новостроек вообще может быть представлено только одним домом. В определенной степени этот подход более интересен, чем традиционная расстановка районов по степени их престижности, так как он отражает ситуацию именно по рынку новостроек и именно в нынешних условиях.
Исследование включает в себя все новостройки среднего сегмента, расположенные между 3-им транспортным кольцом и МКАД, всего 368 домов. В исследование не вошли новостройки, расположенные в ЦАО (элитное жилье), и новостройки районов массовой застройки за МКАД, как представляющие собой отдельные специфические сегменты рынка.
Количественные рейтинги
Рейтинги округов по количеству объектов-новостроек
Округ | Количество объектов, шт. | Количество объектов, % |
---|---|---|
Западный | 97 | 26,36 |
Северный | 51 | 13,86 |
Юго-Западный | 47 | 12,77 |
Северо-Восточный | 46 | 12,50 |
Северо-Западный | 45 | 12,23 |
Восточный | 31 | 8,42 |
Южный | 31 | 8,42 |
Юго-Восточный | 20 | 5,43 |
Итого | 368 | 100 |
Рейтинги районов по количеству объектов-новостроек
Район | Количество объектов, шт. | Количество объектов, % |
---|---|---|
Очаково-Матвеевское | 19 | 5,16 |
Тропарево-Никулино | 18 | 4,89 |
Раменки | 16 | 4,35 |
Ховрино | 15 | 4,08 |
Покровское-Стрешнево | 14 | 3,80 |
Хорошевский | 13 | 3,53 |
Лианозово | 11 | 2,99 |
Проспект Вернадского | 10 | 2,72 |
Хорошево-Мневники | 10 | 2,72 |
Можайский | 9 | 2,45 |
Москворечье-Сабурово | 9 | 2,45 |
Северное Тушино | 9 | 2,45 |
Черемушки | 9 | 2,45 |
Зюзино | 7 | 1,90 |
Филевский парк | 7 | 1,90 |
Фили-Давыдково | 7 | 1,90 |
Кунцево | 6 | 1,63 |
Свиблово | 6 | 1,63 |
Чертаново Южное | 6 | 1,63 |
Академический | 5 | 1,36 |
Крылатское | 5 | 1,36 |
Кузьминки | 5 | 1,36 |
Лосиноостровский | 5 | 1,36 |
Люблино | 5 | 1,36 |
Обручевский | 5 | 1,36 |
Отрадное | 5 | 1,36 |
Сокольники | 5 | 1,36 |
Теплый Стан | 5 | 1,36 |
Щукино | 5 | 1,36 |
Алексеевский | 4 | 1,09 |
Аэропорт | 4 | 1,09 |
Бабушкинский | 4 | 1,09 |
Богородское | 4 | 1,09 |
Войковский | 4 | 1,09 |
Гагаринский | 4 | 1,09 |
Гольяново | 4 | 1,09 |
Коньково | 4 | 1,09 |
Ломоносовский | 4 | 1,09 |
Нагорный | 4 | 1,09 |
Печатники | 4 | 1,09 |
Савеловский | 4 | 1,09 |
Северное Медведково | 4 | 1,09 |
Строгино | 4 | 1,09 |
Ивановское | 3 | 0,82 |
Измайлово | 3 | 0,82 |
Коптево | 3 | 0,82 |
Котловка | 3 | 0,82 |
Лефортово | 3 | 0,82 |
Нагатино-Садовники | 3 | 0,82 |
Преображенское | 3 | 0,82 |
Северное Измайлово | 3 | 0,82 |
Южное Тушино | 3 | 0,82 |
Бутырский | 2 | 0,54 |
Восточное Дегунино | 2 | 0,54 |
Восточное Измайлово | 2 | 0,54 |
Донской | 2 | 0,54 |
Новогиреево | 2 | 0,54 |
Останкинский | 2 | 0,54 |
Сокол | 2 | 0,54 |
Тимирязевский | 2 | 0,54 |
Алтуфьевский | 1 | 0,27 |
Выхино-Жулебино | 1 | 0,27 |
Головинский | 1 | 0,27 |
Даниловский | 1 | 0,27 |
Дмитровский | 1 | 0,27 |
Зябликово | 1 | 0,27 |
Метрогородок | 1 | 0,27 |
Нагатинский Затон | 1 | 0,27 |
Нижегородский | 1 | 0,27 |
Орехово-Борисово Северное | 1 | 0,27 |
Перово | 1 | 0,27 |
Ростокино | 1 | 0,27 |
Царицино | 1 | 0,27 |
Чертаново Северное | 1 | 0,27 |
Чертаново Центральное | 1 | 0,27 |
Южнопортовый | 1 | 0,27 |
Ярославский | 1 | 0,27 |
Ясенево | 1 | 0,27 |
Итого | 368 | 100 |
Рейтинги станций метро по количеству объектов-новостроек
Метро | Количество объектов,шт. | Количество объектов,% |
---|---|---|
Юго-Западная | 28 | 7,61 |
Кунцевская | 26 | 7,07 |
Речной вокзал | 15 | 4,08 |
Проспект Вернадского | 13 | 3,53 |
Сокол | 13 | 3,53 |
Алтуфьево | 11 | 2,99 |
Октябрьское поле | 11 | 2,99 |
Полежаевская | 11 | 2,99 |
Университет | 11 | 2,99 |
Новые Черемушки | 10 | 2,72 |
Планерная | 9 | 2,45 |
Щукинская | 9 | 2,45 |
Медведково | 8 | 2,17 |
Войковская | 7 | 1,90 |
Молодежная | 7 | 1,90 |
Щелковская | 7 | 1,90 |
Алексеевская | 6 | 1,63 |
Ул.Ак.Янгеля | 6 | 1,63 |
Бабушкинская | 5 | 1,36 |
Кузьминки | 5 | 1,36 |
Марьино | 5 | 1,36 |
Отрадное | 5 | 1,36 |
Свиблово | 5 | 1,36 |
Сокольники | 5 | 1,36 |
Ул.Подбельского | 5 | 1,36 |
Академическая | 4 | 1,09 |
Аэропорт | 4 | 1,09 |
Калужская | 4 | 1,09 |
Киевская | 4 | 1,09 |
Коломенская | 4 | 1,09 |
Коньково | 4 | 1,09 |
Крылатское | 4 | 1,09 |
Люблино | 4 | 1,09 |
Первомайская | 4 | 1,09 |
Печатники | 4 | 1,09 |
Профсоюзная | 4 | 1,09 |
Тимирязевская | 4 | 1,09 |
Чертановская | 4 | 1,09 |
Авиамоторная | 3 | 0,82 |
Багратионовская | 3 | 0,82 |
Динамо | 3 | 0,82 |
Дмитровская | 3 | 0,82 |
Измайловская | 3 | 0,82 |
Кантемировская | 3 | 0,82 |
Каховская | 3 | 0,82 |
Нахимовский проспект | 3 | 0,82 |
Петровско-Разумовская | 3 | 0,82 |
Преображенская площадь | 3 | 0,82 |
Севастопольская | 3 | 0,82 |
Сходненская | 3 | 0,82 |
Фили | 3 | 0,82 |
Беляево | 2 | 0,54 |
ВДНХ | 2 | 0,54 |
Воробьевы горы | 2 | 0,54 |
Новогиреево | 2 | 0,54 |
Перово | 2 | 0,54 |
Тушинская | 2 | 0,54 |
Автозаводская | 1 | 0,27 |
Бибирево | 1 | 0,27 |
Ботанический сад | 1 | 0,27 |
Варшавская | 1 | 0,27 |
Водный стадион | 1 | 0,27 |
Волжская | 1 | 0,27 |
Выхино | 1 | 0,27 |
Каширская | 1 | 0,27 |
Кожуховская | 1 | 0,27 |
Красногвардейская | 1 | 0,27 |
Ленинский проспект | 1 | 0,27 |
Марксистская | 1 | 0,27 |
Нагатинская | 1 | 0,27 |
Орехово | 1 | 0,27 |
Парк Победы | 1 | 0,27 |
Пионерская | 1 | 0,27 |
Пражская | 1 | 0,27 |
Теплый стан | 1 | 0,27 |
Тульская | 1 | 0,27 |
Филевский парк | 1 | 0,27 |
Царицыно | 1 | 0,27 |
Ясенево | 1 | 0,27 |
Итого | 368 | 100 |
Рейтинг типов новостроек
Тип дома | Количество объектов, шт. | Количество объектов, % |
---|---|---|
индивидуальный проект | 262 | 71,2 |
панель | 106 | 28,8 |
Итого | 368 | 100 |
Рейтинг серий панельных домов-новостроек
Серия | Количество объектов, шт. | Количество объектов, % |
---|---|---|
П-44Т | 29 | 27,36 |
И-155 | 21 | 19,81 |
П-3М | 12 | 11,32 |
П-111М | 11 | 10,38 |
П-46М | 7 | 6,60 |
КОПЭ-парус | 5 | 4,72 |
КОПЭ | 4 | 3,77 |
МПСМ | 4 | 3,77 |
П-44ТМ | 4 | 3,77 |
П-55М | 3 | 2,83 |
С-222 | 3 | 2,83 |
И-1723 | 1 | 0,94 |
ИП-46С | 1 | 0,94 |
КОПЭ-М-Парус | 1 | 0,94 |
Итого | 106 | 100 |
Ценовые рейтинги
Рейтинги округов по ценам
Округ | Средняя стоимость 1 кв.м., $ |
---|---|
Западный | 2 290 |
Северо-Западный | 2 196 |
Юго-Западный | 2 064 |
Северный | 1 737 |
Восточный | 1 719 |
Северо-Восточный | 1 617 |
Южный | 1 475 |
Юго-Восточный | 1 360 |
Рейтинги районов по ценам
Район | Средняя стоимость 1 кв.м., $ |
---|---|
Гагаринский | 3 763 |
Покровское-Стрешнево | 3 338 |
Крылатское | 3 012 |
Очаково-Матвеевское | 2 908 |
Останкинский | 2 628 |
Раменки | 2 562 |
Сокольники | 2 525 |
Черемушки | 2 442 |
Проспект Вернадского | 2 347 |
Щукино | 2 177 |
Преображенское | 2 142 |
Сокол | 2 140 |
Обручевский | 2 037 |
Ломоносовский | 2 022 |
Хорошевский | 1 953 |
Коптево | 1 931 |
Тропарево-Никулино | 1 927 |
Строгино | 1 916 |
Коньково | 1 898 |
Измайлово | 1 872 |
Алексеевский | 1 870 |
Аэропорт | 1 867 |
Филевский парк | 1 842 |
Восточное Измайлово | 1 835 |
Фили-Давыдково | 1 831 |
Можайский | 1 822 |
Академический | 1 803 |
Ростокино | 1 785 |
Теплый Стан | 1 784 |
Кунцево | 1 760 |
Нагатинский Затон | 1 738 |
Савеловский | 1 709 |
Хорошево-Мневники | 1 705 |
Свиблово | 1 691 |
Тимирязевский | 1 688 |
Нагатино-Садовники | 1 676 |
Царицино | 1 650 |
Ховрино | 1 634 |
Лефортово | 1 615 |
Донской | 1 596 |
Бабушкинский | 1 575 |
Отрадное | 1 571 |
Зюзино | 1 569 |
Новогиреево | 1 544 |
Лианозово | 1 536 |
Нагорный | 1 527 |
Войковский | 1 501 |
Орехово-Борисово Северное | 1 500 |
Ивановское | 1 498 |
Лосиноостровский | 1 485 |
Зябликово | 1 471 |
Бутырский | 1 470 |
Ярославский | 1 460 |
Северное Измайлово | 1 453 |
Южнопортовый | 1 450 |
Нижегородский | 1 448 |
Гольяново | 1 444 |
Головинский | 1 441 |
Кузьминки | 1 421 |
Чертаново Южное | 1 414 |
Москворечье-Сабурово | 1 412 |
Котловка | 1 405 |
Северное Медведково | 1 392 |
Северное Тушино | 1 389 |
Чертаново Центральное | 1 363 |
Даниловский | 1 360 |
Южное Тушино | 1 335 |
Люблино | 1 307 |
Богородское | 1 276 |
Алтуфьевский | 1 265 |
Выхино-Жулебино | 1 245 |
Перово | 1 180 |
Восточное Дегунино | 1 172 |
Дмитровский | 1 163 |
Печатники | 1 143 |
Чертаново Северное | 1 115 |
Рейтинги станций метро по ценам
Метро | Средняя стоимость 1 кв.м., $ |
---|---|
Ленинский проспект | 5 851 |
Воробьевы горы | 3 900 |
Сокол | 3 549 |
Парк Победы | 2 910 |
Кунцевская | 2 710 |
Университет | 2 690 |
Крылатское | 2 674 |
Сокольники | 2 525 |
Киевская | 2 396 |
Новые Черемушки | 2 304 |
Проспект Вернадского | 2 284 |
Динамо | 2 176 |
Преображенская площадь | 2 142 |
Молодежная | 2 132 |
Алексеевская | 2 123 |
Аэропорт | 2 086 |
Калужская | 2 056 |
Багратионовская | 2 053 |
Беляево | 2 022 |
Профсоюзная | 1 928 |
Коньково | 1 903 |
Щукинская | 1 899 |
Измайловская | 1 872 |
Филевский парк | 1 869 |
Октябрьское поле | 1 853 |
Полежаевская | 1 852 |
Ботанический сад | 1 777 |
Юго-Западная | 1 771 |
Варшавская | 1 760 |
Тульская | 1 748 |
Академическая | 1 724 |
Севастопольская | 1 704 |
Первомайская | 1 700 |
Коломенская | 1 691 |
Войковская | 1 685 |
Свиблово | 1 674 |
Царицыно | 1 650 |
Речной вокзал | 1 634 |
ВДНХ | 1 623 |
Фили | 1 621 |
Авиамоторная | 1 615 |
Пионерская | 1 593 |
Тимирязевская | 1 579 |
Бабушкинская | 1 576 |
Отрадное | 1 571 |
Теплый стан | 1 563 |
Алтуфьево | 1 536 |
Орехово | 1 500 |
Тушинская | 1 499 |
Новогиреево | 1 495 |
Дмитровская | 1 478 |
Красногвардейская | 1 471 |
Кожуховская | 1 450 |
Щелковская | 1 448 |
Марксистская | 1 448 |
Нагатинская | 1 445 |
Водный стадион | 1 441 |
Марьино | 1 438 |
Медведково | 1 427 |
Кузьминки | 1 421 |
Нахимовский проспект | 1 419 |
Ул. Ак.Янгеля | 1 414 |
Люблино | 1 411 |
Каширская | 1 402 |
Планерная | 1 389 |
Каховская | 1 374 |
Кантемировская | 1 372 |
Чертановская | 1 366 |
Пражская | 1 363 |
Автозаводская | 1 360 |
Сходненская | 1 335 |
Перово | 1 320 |
Бибирево | 1 265 |
Выхино | 1 245 |
Ул. Подбельского | 1 214 |
Петровско-Разумовская | 1 169 |
Печатники | 1 143 |
Рейтинги типов жилья по ценам
Тип дома | Средняя стоимость 1 кв.м., $ |
---|---|
индивидуальный проект |
2 093 |
панель |
1 499 |
Рейтинги панельных серий и классов монолитных домов по ценам
Серия/тип дома | Средняя стоимость 1 кв.м., $ |
---|---|
монолит | 2 135 |
монолит-кирпич | 2 110 |
кирпич | 2 045 |
монолит-панель | 1 772 |
КОПЭ-парус | 1 772 |
КОПЭ | 1 663 |
П-55М | 1 594 |
П-44Т | 1 563 |
П-44ТМ | 1 548 |
С-222 | 1 485 |
И-155 | 1 484 |
МПСМ | 1 455 |
П-3М | 1 427 |
П-46М | 1 378 |
П-111М | 1 310 |