Цены на жилье в отдельных российских городах зависят не только от макроэкономических факторов в стране и мире (как в Москве или Санкт-Петербурге). Во многом ситуация определяется степенью развития конкретного региона, указывают в аналитическом центре «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU». Об этом свидетельствует инвестиционный интерес (см. статью «Казань – город с явно недооцененной недвижимостью в России») и выводы недавнего исследования Российского союза инженеров (РСИ) «Генеральный рейтинг привлекательности российских городов».
Выводы исследования в виде самого рейтинга, как и показатели средней стоимости жилья в отдельных городах России (по данным Российской гильдии риелторов – РГР), можно посмотреть в конце этого материала. Но хотелось бы дополнительно остановиться на отдельных аспектах исследования (общие выводы и весомость отдельных факторов приведены в статье «Казань – город с явно недооцененной недвижимостью в России»).
Информационные материалы
Фактическая динамика численности населения, уровень его доходов (благосостояние) и общее экономическое развитие являются базовыми характеристиками привлекательности города. Финансовая самостоятельность городской экономики и наличие денежных средств у населения приводит к развитию потребительского сектора, социальной сферы, сферы услуг и улучшает качество жизни. Хотя, конечно, немалое влияние оказывают и климатические факторы, и инвестиционный потенциал, отмечают в www.irn.ru.
Распределение городов-лидеров и аутсайдеров по динамике численности населения
Место | Город | Численность населения, 1989 г., тыс. чел. | Численность населения, 2010 г., тыс. чел. | Абсолютный (убыль) прирост численности населения, тыс. чел. | Прирост (убыль) численности населения, % | Среднегодовой темп, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Города с наибольшим приростом численности населения | ||||||
1 | Москва | 8769,1 | 11514,3 | 2745,2 | 31,3 | 1,2 |
2 | Махачкала | 317,5 | 712,2 | 394,7 | 124,3 | 3,7 |
3 | Санкт-Петербург | 4460,4 | 4848,7 | 388,3 | 8,7 | 0,4 |
4 | Краснодар | 620,5 | 832,6 | 212,1 | 34,2 | 1,3 |
5 | Тюмень | 476,9 | 604,7 | 127,8 | 26,8 | 1,1 |
6 | Новороссийск | 185,9 | 298,1 | 112,1 | 60,3 | 2,2 |
7 | Якутск | 186,6 | 295,5 | 108,9 | 58,4 | 2,1 |
8 | Тольятти | 630,5 | 719,5 | 89 | 14,1 | 0,6 |
9 | Воронеж | 886,8 | 975,7 | 88,9 | 10 | 0,4 |
10 | Сочи | 336,5 | 420,5 | 84 | 25 | 1 |
Города с наибольшей убылью численности населения | ||||||
155 | Прокопьевск | 273,8 | 210,2 | -63,7 | -23,3 | -1,2 |
156 | Саратов | 904,6 | 837,8 | -66,8 | -7,4 | -0,3 |
157 | Иваново | 481 | 409,3 | -71,8 | -14,9 | -0,7 |
158 | Нижний Тагил | 439,5 | 361,9 | -77,6 | -17,7 | -0,9 |
159 | Петропавловск-Камчатский | 268,7 | 179,5 | -89,2 | -33,2 | -1,8 |
160 | Самара | 1254,5 | 1165 | -89,4 | -7,1 | -0,3 |
161 | Пермь | 1090,9 | 991,5 | -99,4 | -9,1 | -0,4 |
162 | Грозный | 399,7 | 271,6 | -128,1 | -32 | -1,7 |
163 | Мурманск | 468 | 307,7 | -160,4 | -34,3 | -1,9 |
164 | Нижний Новгород | 1438,1 | 1259,7 | -178,4 | -12,4 | -0,6 |
Источник: РСИ
Распределение городов в соответствии с демографическим индексом
Место |
Город |
Плотность населения |
Коэффициент демографической нагрузки |
Ожидаемая продолжительность жизни (для обоих полов) |
Соотношение молодых и пожилых возрастов |
Заболеваемость населения |
Демографический индекс |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Города с наилучшим демографическим потенциалом | |||||||
1 | Грозный | 0,93 | 0,43 | 0,95 | 1,00 | 0,88 | 0,89 |
2 | Нальчик | 0,85 | 0,87 | 0,86 | 0,08 | 1,00 | 0,62 |
3 | Новый Уренгой | 0,96 | 1,00 | 0,81 | 0,50 | 0,26 | 0,61 |
4 | Хасавюрт | 0,75 | 0,59 | 1,00 | 0,51 | 0,31 | 0,60 |
5 | Дербент | 0,87 | 0,67 | 1,00 | 0,39 | 0,31 | 0,58 |
6 | Ноябрьск | 0,96 | 0,82 | 0,81 | 0,45 | 0,26 | 0,57 |
7 | Каспийск | 0,77 | 0,69 | 1,00 | 0,38 | 0,31 | 0,57 |
8 | Черкесск | 0,91 | 0,57 | 0,82 | 0,10 | 0,83 | 0,55 |
9 | Норильск | 1,00 | 1,00 | 0,54 | 0,43 | 0,34 | 0,55 |
10 | Невинномысск | 0,89 | 0,75 | 0,73 | 0,05 | 0,76 | 0,51 |
Города с наихудшим демографическим потенциалом | |||||||
155 | Самара | 0,82 | 0,60 | 0,59 | 0,03 | 0,12 | 0,31 |
156 | Ярославль | 0,78 | 0,66 | 0,61 | 0,03 | 0,05 | 0,30 |
157 | Барнаул | 0,95 | 0,51 | 0,61 | 0,07 | 0,00 | 0,30 |
158 | Рыбинск | 0,85 | 0,64 | 0,61 | 0,02 | 0,05 | 0,30 |
159 | Петрозаводск | 0,99 | 0,73 | 0,47 | 0,06 | 0,01 | 0,30 |
160 | Иваново | 0,70 | 0,59 | 0,48 | 0,02 | 0,20 | 0,29 |
161 | Великий Новгород | 0,84 | 0,64 | 0,32 | 0,05 | 0,23 | 0,29 |
162 | Ковров | 0,81 | 0,65 | 0,44 | 0,02 | 0,07 | 0,27 |
163 | Муром | 0,80 | 0,61 | 0,44 | 0,02 | 0,07 | 0,26 |
164 | Владимир | 0,79 | 0,59 | 0,44 | 0,03 | 0,07 | 0,26 |
Источник: РСИ
Индекс социального благополучия граждан
Место | Город | Уровень занятости | Уровень официально регистрируемой безработицы | Уровень преступности | Индекс социального благополучия |
---|---|---|---|---|---|
Города с высоким уровнем социального благополучия | |||||
1 | Тула | 1,00 | 0,97 | 0,44 | 0,91 |
2 | Новый Уренгой | 0,60 | 0,98 | 0,72 | 0,86 |
3 | Москва | 0,81 | 0,97 | 0,75 | 0,83 |
4 | Санкт-Петербург | 0,69 | 0,96 | 0,78 | 0,81 |
5 | Пенза | 0,62 | 0,94 | 0,43 | 0,80 |
6 | Альметьевск | 0,91 | 0,96 | 0,40 | 0,79 |
7 | Новомосковск | 0,51 | 0,97 | 0,89 | 0,79 |
8 | Калининград | 0,40 | 0,95 | 0,90 | 0,79 |
9 | Рязань | 0,50 | 0,99 | 0,82 | 0,78 |
10 | Северодвинск | 0,57 | 0,93 | 0,92 | 0,78 |
Города с низким уровнем социального благополучия | |||||
155 | Копейск | 0,48 | 0,91 | 0,25 | 0,50 |
156 | Воткинск | 0,50 | 0,95 | 0,26 | 0,48 |
157 | Рубцовск | 0,18 | 0,95 | 0,22 | 0,48 |
158 | Мытищи | 0,35 | 0,93 | 0,05 | 0,48 |
159 | Комсомольск-на-Амуре | 0,29 | 0,95 | 0,19 | 0,47 |
160 | Ленинск-Кузнецкий | 0,12 | 0,93 | 0,25 | 0,47 |
161 | Братск | 0,06 | 1,00 | 0,05 | 0,45 |
162 | Сарапул | 0,53 | 0,00 | 0,04 | 0,45 |
163 | Артем | 0,03 | 0,89 | 0,00 | 0,44 |
164 | Орехово-Зуево | 0,11 | 0,77 | 0,02 | 0,44 |
Источник: РСИ
Индекс благосостояния граждан
Место | Город | Индекс благосостояния граждан |
---|---|---|
Города с высоким уровнем благосостояния граждан | ||
1 | Новый Уренгой | 1,00 |
2 | Сургут | 0,89 |
3 | Норильск | 0,80 |
4 | Ноябрьск | 0,70 |
5 | Москва | 0,68 |
6 | Южно-Сахалинск | 0,65 |
7 | Нижневартовск | 0,61 |
8 | Нефтеюганск | 0,56 |
9 | Химки | 0,55 |
10 | Петропавловск-Камчатский | 0,51 |
Города с низким уровнем благосостояния граждан | ||
155 | Златоуст | 0,06 |
156 | Армавир | 0,06 |
157 | Арзамас | 0,05 |
158 | Бийск | 0,05 |
159 | Димитровград | 0,04 |
160 | Новошахтинск | 0,04 |
161 | Рубцовск | 0,03 |
162 | Камышин | 0,03 |
163 | Хасавюрт | 0,01 |
164 | Дербент | 0,00 |
Источник: РСИ
Индекс социальной инфраструктуры1
Место | Город | Обеспеченность детскими дошкольными учреждениями | Обеспеченность общеобразовательными учреждениями | Обеспеченность врачами | Обеспеченность больничными койками | Мощность АПУ | Индекс социальной инфраструктуры |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Города с наибольшей обеспеченностью населения социальной инфраструктурой | |||||||
1 | Мурманск | 0,8 | 0,87 | 0,53 | 0,48 | 0,23 | 0,69 |
2 | Санкт-Петербург | 0,9 | 0,82 | 0,54 | 0,25 | 0,27 | 0,68 |
3 | Саратов | 0,8 | 0,73 | 0,70 | 0,44 | 0,25 | 0,68 |
4 | Ачинск | 0,9 | 0,85 | 0,23 | 0,46 | 0,44 | 0,65 |
5 | Рыбинск | 0,9 | 0,94 | 0,23 | 0,35 | 0,25 | 0,66 |
6 | Волгоград | 0,7 | 0,84 | 0,58 | 0,50 | 0,27 | 0,66 |
7 | Петрозаводск | 0,8 | 0,73 | 0,59 | 0,44 | 0,24 | 0,66 |
8 | Москва | 0,8 | 0,85 | 0,48 | 0,26 | 0,27 | 0,65 |
9 | Владивосток | 0,7 | 0,83 | 0,68 | 0,40 | 0,15 | 0,66 |
10 | Архангельск | 0,6 | 0,79 | 0,72 | 0,47 | 0,44 | 0,64 |
Города с наименьшей обеспеченностью населения социальной инфраструктурой | |||||||
155 | Одинцово | 0,7 | 0,33 | 0,16 | 0,09 | 0,05 | 0,36 |
156 | Краснодар | 0,1 | 0,32 | 0,75 | 0,48 | 0,21 | 0,35 |
157 | Братск | 0,3 | 0,67 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,35 |
158 | Ноябрьск | 0,6 | 0,35 | 0,21 | 0,20 | 0,00 | 0,34 |
159 | Каспийск | 0,5 | 0,28 | 0,24 | 0,18 | 0,09 | 0,31 |
160 | Батайск | 0,4 | 0,36 | 0,15 | 0,20 | 0,17 | 0,30 |
161 | Грозный | 0,3 | 0,32 | 0,19 | 0,23 | 0,22 | 0,28 |
162 | Хасавюрт | 0,3 | 0,31 | 0,11 | 0,17 | 0,10 | 0,23 |
163 | Махачкала | 0,4 | 0,00 | 0,51 | 0,23 | 0,01 | 0,24 |
164 | Пятигорск | 0,0 | 0,59 | 0,12 | 0,17 | 0,08 | 0,23 |
Источник: РСИ
Показатели экономики города
Место |
Город |
Объем отгруженных товаров на душу населения |
Удельный вес убыточных предприятий |
Инвестиции в основной капитал на душу населения |
Расходы бюджета на душу населения |
Индекс экономического состояния |
---|---|---|---|---|---|---|
Города, характеризующиеся хорошим экономическим состоянием | ||||||
1 | Нижневартовск | 0,78 | 0,77 | 0,67 | 0,46 | 0,69 |
2 | Норильск | 1,00 | 0,63 | 0,33 | 0,80 | 0,68 |
3 | Нижнекамск | 0,43 | 0,70 | 0,93 | 0,03 | 0,58 |
4 | Ноябрьск | 0,25 | 0,71 | 0,63 | 0,73 | 0,50 |
5 | Альметьевск | 0,75 | 0,82 | 0,33 | 0,02 | 0,47 |
6 | Находка | 0,02 | 0,58 | 1,00 | 0,17 | 0,46 |
7 | Сочи | 0,01 | 0,55 | 0,92 | 0,35 | 0,45 |
8 | Новый Уренгой | 0,23 | 0,61 | 0,44 | 0,94 | 0,44 |
9 | Сургут | 0,19 | 0,80 | 0,51 | 0,55 | 0,40 |
10 | Подольск | 0,23 | 0,91 | 0,52 | 0,33 | 0,40 |
Города, характеризующиеся плохим экономическим состоянием | ||||||
155 | Батайск | 0,02 | 0,63 | 0,01 | 0,13 | 0,06 |
156 | Элиста | 0,01 | 0,28 | 0,07 | 0,09 | 0,06 |
157 | Новошахтинск | 0,01 | 0,42 | 0,02 | 0,17 | 0,06 |
158 | Рубцовск | 0,03 | 0,51 | 0,01 | 0,08 | 0,06 |
159 | Владикавказ | 0,02 | 0,43 | 0,03 | 0,09 | 0,06 |
160 | Нальчик | 0,02 | 0,53 | 0,02 | 0,08 | 0,05 |
161 | Хасавюрт | 0,00 | 0,74 | 0,00 | 0,07 | 0,05 |
162 | Махачкала | 0,01 | 0,35 | 0,03 | 0,07 | 0,04 |
163 | Дербент | 0,01 | 0,37 | 0,01 | 0,06 | 0,04 |
164 | Каспийск | 0,00 | 0,11 | 0,04 | 0,08 | 0,04 |
Источник: РСИ
Показатели, характеризующие состояние и развитие жилищного фонда
Место | Город | Обеспеченность жилым фондом | Площадь ветхого и аварийного жилого фонда, приходящаяся на 1 чел. | Ввод жилищного фонда на душу населения | Индекс развития жилищного сектора |
---|---|---|---|---|---|
Города, характеризующиеся наилучшими показателями развития жилищного сектора | |||||
1 | Подольск | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 0,7 |
2 | Одинцово | 1,0 | 0,9 | 0,3 | 0,7 |
3 | Химки | 0,6 | 1,0 | 0,4 | 0,6 |
4 | Пушкино | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,6 |
5 | Мытищи | 0,7 | 0,8 | 0,2 | 0,5 |
6 | Балашиха | 0,4 | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
7 | Люберцы | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,5 |
8 | Железнодорожный | 0,4 | 0,9 | 0,4 | 0,5 |
9 | Сергиев Посад | 0,5 | 1,0 | 0,2 | 0,5 |
10 | Красногорск | 0,5 | 0,9 | 0,3 | 0,5 |
Города, характеризующиеся низкими показателями развития жилищного сектора | |||||
155 | Новый Уренгой | 0,2 | 0,6 | 0,1 | 0,2 |
156 | Новошахтинск | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,2 |
157 | Ленинск-Кузнецкий | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
158 | Дербент | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
159 | Махачкала | 0,0 | 0,8 | 0,2 | 0,2 |
160 | Каспийск | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 |
161 | Нефтеюганск | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 0,2 |
162 | Хасавюрт | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
163 | Кызыл | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 0,1 |
164 | Ноябрьск | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,1 |
Источник: РСИ
Показатели, характеризующие доступность жилья 2
Место | Город | Доступность содержания жилья | Доступность приобретения жилья (с учетом ПМ) | Индекс доступности жилья |
---|---|---|---|---|
Города с наибольшей доступностью жилья | ||||
1 | Норильск | 0,98 | 1,00 | 0,99 |
2 | Ноябрьск | 0,94 | 1,00 | 0,99 |
3 | Новый Уренгой | 0,98 | 0,96 | 0,96 |
4 | Нижневартовск | 0,94 | 0,97 | 0,96 |
5 | Сургут | 0,91 | 0,97 | 0,95 |
6 | Ногинск | 0,90 | 0,93 | 0,93 |
7 | Братск | 0,94 | 0,91 | 0,91 |
8 | Нефтеюганск | 0,96 | 0,89 | 0,90 |
9 | Междуреченск | 0,93 | 0,89 | 0,90 |
10 | Новочеркасск | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
Города с наименьшей доступностью жилья | ||||
155 | Одинцово | 0,88 | 0,44 | 0,53 |
156 | Нефтекамск | 0,88 | 0,40 | 0,50 |
157 | Златоуст | 0,00 | 0,60 | 0,48 |
158 | Волжский | 0,85 | 0,37 | 0,47 |
159 | Москва | 0,96 | 0,34 | 0,46 |
160 | Хасавюрт | 0,91 | 0,35 | 0,46 |
161 | Сызрань | 0,75 | 0,34 | 0,42 |
162 | Армавир | 0,48 | 0,30 | 0,34 |
163 | Астрахань | 0,70 | 0,21 | 0,30 |
164 | Новошахтинск | 0,71 | 0,00 | 0,14 |
Источник: РСИ
Распределение городов по индексу инновационной активности
Место |
Город |
Количество организаций, выполняющих научные исследования и разработки |
Выдано патентов на изобретения и полезные модели |
Индекс инновационной активности |
---|---|---|---|---|
Города с высокой инновационной активностью | ||||
1 | Москва | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
2 | Санкт-Петербург | 0,57 | 0,21 | 0,43 |
3 | Новосибирск | 0,17 | 0,04 | 0,12 |
4 | Нижний Новгород | 0,13 | 0,02 | 0,09 |
5 | Екатеринбург | 0,11 | 0,03 | 0,08 |
6 | Ростов-на-Дону | 0,07 | 0,02 | 0,05 |
7 | Казань | 0,06 | 0,03 | 0,05 |
8 | Воронеж | 0,06 | 0,02 | 0,04 |
9 | Томск | 0,05 | 0,03 | 0,04 |
10 | Самара | 0,04 | 0,03 | 0,04 |
Города с низкой инновационной активностью | ||||
155 | Каспийск | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 |
156 | Кисловодск | 0,0004 | 0,0013 | 0,0008 |
157 | Междуреченск | 0,0005 | 0,0011 | 0,0007 |
158 | Ленинск-Кузнецкий | 0,0004 | 0,0011 | 0,0007 |
159 | Елец | 0,0004 | 0,0010 | 0,0006 |
160 | Невинномысск | 0,0002 | 0,0012 | 0,0006 |
161 | Ноябрьск | 0,0004 | 0,0008 | 0,0005 |
162 | Ессентуки | 0,0001 | 0,0010 | 0,0005 |
163 | Нефтеюганск | 0,0004 | 0,0005 | 0,0004 |
164 | Новый Уренгой | 0,0000 | 0,0007 | 0,0003 |
Источник: РСИ
Показатели транспортной инфраструктуры
Место | Город | Плотность дорожной сети | Индекс удаленности от федеральных центров | Индекс внешнего транспорта | В том числе: | Индекс транспортной доступности | ||||
Отношение к агломерации | наличие автомагистрали | наличие аэропорта (в 1,5 часовой зоне доступности) | наличие ж/д сообщения | наличие речного, морского сообщения | ||||||
Города с развитой транспортной инфраструктурой | ||||||||||
1 | Одинцово | 1,0 | 1,0 | 0,8 | + | + | + | + | - | 0,9 |
2 | Сергиев Посад | 1,0 | 1,0 | 0,8 | + | + | + | + | - | 0,9 |
3 | Пушкино | 0,9 | 1,0 | 0,8 | + | + | + | + | - | 0,8 |
4 | Балашиха | 0,6 | 1,0 | 0,8 | + | + | + | + | - | 0,7 |
5 | Мытищи | 0,6 | 1,0 | 0,8 | + | + | + | + | - | 0,7 |
6 | Набережные Челны | 0,4 | 0,8 | 1,0 | + | + | + | + | + | 0,7 |
7 | Железнодорожный | 0,6 | 1,0 | 0,8 | + | + | + | + | - | 0,7 |
8 | Подольск | 0,6 | 1,0 | 0,8 | + | + | + | + | - | 0,7 |
9 | Москва | 0,3 | 1,0 | 1,0 | + | + | + | + | + | 0,7 |
10 | Тольятти | 0,3 | 0,8 | 1,0 | + | + | + | + | + | 0,7 |
Города с неразвитой транспортной инфраструктурой | ||||||||||
155 | Сарапул | 0,2 | 0,7 | 0,3 | - | - | - | + | + | 0,3 |
156 | Копейск | 0,1 | 0,9 | 0,3 | - | + | - | + | - | 0,3 |
157 | Октябрьский | 0,1 | 0,7 | 0,3 | - | + | - | + | - | 0,3 |
158 | Салават | 0,1 | 0,6 | 0,3 | - | + | - | + | - | 0,3 |
159 | Миасс | 0,0 | 0,9 | 0,3 | - | + | - | + | - | 0,2 |
160 | Златоуст | 0,0 | 0,9 | 0,3 | - | + | - | + | - | 0,2 |
161 | Альметьевск | 0,3 | 0,8 | 0,0 | - | + | - | + | - | 0,2 |
162 | Уссурийск | 0,0 | 0,8 | 0,3 | - | + | - | + | - | 0,2 |
163 | Черкесск | 0,1 | 1,0 | 0,0 | - | - | - | + | - | 0,2 |
164 | Норильск | 0,0 | 0,5 | 0,0 | - | - | + | - | - | 0,1 |
Источник: РСИ
Индекс состояния инженерных сетей
Место | Город | Обеспеченность газовой сетью км/кв. км | Изношенность газовых сетей | Обеспеченность теплосетью, км/ кв. км | Изношенность тепловых сетей | Обеспеченность водопроводными сетями | Изношенность водопроводных сетей | Обеспеченность канализационной сетью | Изношенность канализационных сетей | Индекс состояния инженерных сетей |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Города с хорошим состоянием инженерных сетей | ||||||||||
1 | Пушкино | 0,11 | 1,00 | 0,28 | 0,64 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0,99 | 0,77 |
2 | Красногорск | 0,05 | 1,00 | 0,51 | 0,91 | 0,57 | 0,98 | 0,76 | 0,98 | 0,73 |
3 | Подольск | 0,02 | 1,00 | 0,33 | 0,99 | 0,54 | 0,99 | 0,49 | 0,99 | 0,68 |
4 | Одинцово | 0,07 | 1,00 | 0,36 | 0,95 | 0,48 | 0,95 | 0,55 | 0,97 | 0,68 |
5 | Щелково | 0,05 | 1,00 | 0,28 | 0,95 | 0,47 | 0,92 | 0,48 | 0,92 | 0,64 |
6 | Люберцы | 0,02 | 1,00 | 0,25 | 0,95 | 0,36 | 1,00 | 0,47 | 1,00 | 0,64 |
7 | Калуга | 0,04 | 1,00 | 0,20 | 0,95 | 0,37 | 0,95 | 0,38 | 0,94 | 0,61 |
8 | Балашиха | 0,02 | 1,00 | 0,15 | 0,99 | 0,33 | 1,00 | 0,34 | 1,00 | 0,61 |
9 | Жуковский | 0,04 | 1,00 | 0,14 | 0,95 | 0,49 | 0,73 | 0,58 | 0,80 | 0,59 |
10 | Муром | 0,07 | 1,00 | 0,46 | 0,80 | 0,47 | 0,71 | 0,54 | 0,66 | 0,59 |
Города с неудовлетворительным состоянием инженерных сетей | ||||||||||
155 | Новокуйбышевск | 0,04 | 1,00 | 0,16 | 0,52 | 0,09 | 0,19 | 0,07 | 0,25 | 0,27 |
156 | Ангарск | 0,01 | 1,00 | 0,31 | 0,34 | 0,13 | 0,20 | 0,10 | 0,16 | 0,27 |
157 | Томск | 0,01 | 1,00 | 0,16 | 0,22 | 0,13 | 0,23 | 0,07 | 0,43 | 0,26 |
158 | Ленинск-Кузнецкий | 0,02 | 0,95 | 0,22 | 0,40 | 0,51 | 0,03 | 0,05 | 0,00 | 0,26 |
159 | Курган | 0,06 | 1,00 | 0,17 | 0,00 | 0,34 | 0,30 | 0,32 | 0,01 | 0,26 |
160 | Чита | 0,00 | 1,00 | 0,16 | 0,42 | 0,08 | 0,22 | 0,09 | 0,26 | 0,26 |
161 | Новокузнецк | 0,01 | 0,95 | 0,18 | 0,43 | 0,22 | 0,19 | 0,04 | 0,11 | 0,25 |
162 | Тюмень | 0,04 | 1,00 | 0,19 | 0,39 | 0,16 | 0,03 | 0,09 | 0,29 | 0,25 |
163 | Ессентуки | 0,03 | 1,00 | 0,16 | 0,27 | 0,29 | 0,00 | 0,30 | 0,03 | 0,24 |
164 | Самара | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,55 | 0,29 | 0,30 | 0,10 | 0,26 | 0,22 |
Источник: РСИ
Индекс кадрового потенциала (квалификация кадров) 3
Место | Город | Рейтинг кадрового потенциала |
---|---|---|
Города с наибольшим кадровым потенциалом | ||
1 | Москва | 1,00 |
2 | Санкт-Петербург | 0,37 |
3 | Новосибирск | 0,07 |
4 | Екатеринбург | 0,06 |
5 | Нижний Новгород | 0,05 |
6 | Казань | 0,05 |
7 | Омск | 0,05 |
8 | Челябинск | 0,05 |
9 | Самара | 0,05 |
10 | Воронеж | 0,05 |
Города с наименьшим кадровым потенциалом | ||
155 | Орехово-Зуево | 0,002 |
156 | Красногорск | 0,002 |
157 | Ногинск | 0,002 |
158 | Сергиев Посад | 0,002 |
159 | Щелково | 0,002 |
160 | Ноябрьск | 0,002 |
161 | Пушкино | 0,002 |
162 | Жуковский | 0,002 |
163 | Новый Уренгой | 0,002 |
164 | Кызыл | 0,00 |
Источник: РСИ
Распределение городов в соответствии с природно-экологическим индексом
Место |
Город |
Угроза возникновения чрезвычайных ситуаций |
Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников |
Среднегодовая температура |
Природно-экологический индекс |
---|---|---|---|---|---|
Города, имеющие наилучшие природно-экологические показатели |
|||||
1 |
Ставрополь |
1,00 |
1,00 |
0,88 |
0,94 |
2 |
Хасавюрт |
1,00 |
1,00 |
0,87 |
0,94 |
3 |
Шахты |
1,00 |
1,00 |
0,85 |
0,92 |
4 |
Таганрог |
1,00 |
1,00 |
0,85 |
0,92 |
5 |
Ростов-на-Дону |
1,00 |
1,00 |
0,85 |
0,92 |
6 |
Батайск |
1,00 |
1,00 |
0,85 |
0,92 |
7 |
Новошахтинск |
1,00 |
1,00 |
0,85 |
0,92 |
8 |
Волгодонск |
1,00 |
1,00 |
0,84 |
0,92 |
9 |
Дербент |
1,00 |
0,95 |
0,85 |
0,91 |
10 |
Новочеркасск |
1,00 |
0,99 |
0,81 |
0,91 |
Города, имеющие наихудшие природно-экологические показатели |
|||||
155 |
Новый Уренгой |
0,00 |
0,94 |
0,42 |
0,58 |
156 |
Кызыл |
0,00 |
0,84 |
0,46 |
0,57 |
157 |
Новокузнецк |
0,00 |
1,00 |
0,35 |
0,57 |
158 |
Чита |
0,00 |
0,98 |
0,35 |
0,56 |
159 |
Иркутск |
0,00 |
0,97 |
0,35 |
0,56 |
160 |
Ангарск |
0,00 |
0,89 |
0,36 |
0,54 |
161 |
Улан-Удэ |
0,00 |
0,94 |
0,32 |
0,54 |
162 |
Братск |
0,00 |
0,99 |
0,28 |
0,53 |
163 |
Якутск |
0,00 |
1,00 |
0,04 |
0,42 |
164 |
Норильск |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,10 |
Источник: РСИ
Цены предложения квартир на рынке недвижимости в крупнейших городах России по состоянию на 30 октября 2012 г.
Города РФ | Средняя цена (руб./кв. м) | Прирост относительно 30 сентября 2012 г. (%) |
---|---|---|
Москва | 204 220 | 1,0% |
Санкт-Петербург | 100 381 | 3,3% |
Мос. область | 83 057 | 1,2% |
Хабаровск | 72 455 | 2,0% |
Сочи | 71 049 | 4,6% |
Екатеринбург | 68 399 | 0,4% |
Калуга | 60 020 | -1,5% |
Ростов-на-Дону | 59 940 | 1,0% |
Анапа | 58 404 | 2,9% |
Тюмень | 58 098 | 1,1% |
Казань | 56 809 | 0,6% |
Иркутск | 56 685 | 0,7% |
Белгород | 56 083 | 1,1% |
Новосибирск | 55 997 | 0,8% |
Уфа | 55 767 | -2,1% |
Ярославль | 55 551 | 0,7% |
Красноярск | 54 899 | 1,4% |
Самара | 53 592 | -3,2% |
Владимир | 51 386 | 2,6% |
Калининград | 50 190 | 1,1% |
Пермь | 49 118 | -0,7% |
Тула | 48 934 | 0,6% |
Оренбург | 48 470 | 1,3% |
Тверь | 47 561 | 0,6% |
Воронеж | 47 080 | 1,1% |
Краснодар | 47 077 | -1,1% |
Смоленск | 45 095 | 0,03% |
Омск | 43 698 | 2,6% |
Тольятти | 42 499 | 0,4% |
Барнаул | 42 349 | 1,2% |
Кострома | 42 093 | 1,2% |
Брянск | 40 488 | 1,4% |
Иваново | 40 033 | 1,5% |
Ульяновск | 38 924 | 0,6% |
Саратов | 37 876 | 2,7% |
Челябинск | 37 487 | 2,9% |
Новокузнецк | 33 216 | 2,5% |
Энгельс | 32 975 | 2,5% |
Источник: Российская гильдия риэлторов
Информационная справка о ценах на жилье в городах России реализована на основе обсчета данных Единой базы Российской гильдии риелторов. В ней представлено более 550 000 объектов из 50 регионов РФ.
Генеральный рейтинг привлекательности Российских городов
(полученные индексы умножены на 1000 для удобства визуализации результатов)
вес |
0,15 |
0,05 |
0,05 |
0,10 |
0,10 |
0,04 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,08 |
0,08 |
0,10 |
0,10 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место |
Город |
Динамика численности населения |
транспортная инфраструктура |
природно-экологический потенциал |
доступность жилья |
жилищный сектор |
демография |
инновационная активность |
инженерная инфраструктура |
кадры |
