Не все москвичи могут платить долги по ипотеке
Но платить придется
Москва и Московская область – вот два наиболее опасных ипотечных региона, угрожающих кризисом неплатежей. Такой вывод специалисты аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» сделали из опубликованной Центральным Банком РФ статистики. Показатели рынка ипотечного кредитования по регионам (см. таблицу в конце статьи) свидетельствуют, что наибольший спрос на ипотечное кредитование и относительно высокий уровень дохода москвичей подтолкнул банки к разработке особенно льготных ипотечных программ.
Результат – налицо. Объем задолженности по ипотечным жилищным кредитам в Московской области составляет почти 84,7 млрд руб., а просроченная задолженность превышает 6,2 млрд. В столице из 156,3 млрд руб. выданных кредитов заемщики не могут вовремя вернуть более 11 млрд руб. А вот Санкт-Петербург – один из наиболее благополучных в этом плане регионов. Там традиционно любой долг – это долг чести.
В аналитическом центре считают, что это последствия системы выдачи ипотечных кредитов без тщательной проверки кредитной истории и финансового положения потенциальных заемщиков. Портал www.irn.ru уже неоднократно писал об опасности такой политики, например, в статье «Ипотека в новых условиях будет сдерживать рост цен». Стремление банков привлечь как можно больше клиентов сыграло с ними злую шутку, когда многие не только стали предлагать кредиты без первоначального взноса, но и принимать справки о доходах в произвольной форме. А это означает, что любая выписанная на коленке бумажке приравнивалась к подтверждению стабильного финансового положения и платежеспособности должника.
Теперь эти филькины грамоты обернулись против и займодателей, и самих заемщиков, не рассчитавших силы и пострадавших во время финансового кризиса. Кто-то разорился, кто-то потерял работу, у других возникли непредвиденные дополнительные расходы (например, содержание потерявших работу родственников). А платить надо. В результате в Москве с должников уже взыскано 388 млн руб. в результате реализации заложенного имущества и еще 179 млн взыскано с жителей Московской области. Если сравнить эти суммы с ценами на типовые недорогие квартиры, это означает, что примерно 50-100 семей столкнулись с непреодолимыми трудностями.
Теперь и заемщики, и банки пытаются найти пути выхода из создавшегося положения. Возможно, им стоит приглядеться к американскому опыту (см. статью «Fannie Mae помогает заемщикам выбраться из долговой ямы»). В конце концов, Америка первой продемонстрировала опасность ипотечного кризиса, заставив пострадать от него минимум половину мира. Возможно, ее опыт выкарабкивания из этой пропасти окажется полезен.
С другой стороны, важнее, чтобы российские банки учли печальный опыт США и осознали необходимость введения более жеских критериев отбора потенциальных заемщиков. Немаловажная роль в этом должна принадлежать правительству и Центральному банку России. Если им удастся заставить ипотечные банки четко следовать принятой в июле государственной программе развития ипотеки в РФ (подробно об этом в статье «Ипотека встраивается в доступное жилье»), соблюдать минимальный первоначальный взнос в 30%, выставлять жесткие требования подтверждения платежеспособности заемщиков, выдавать кредиты на разумные сроки (а не на 50 лет, что превышает работоспособный период жизни заемщика), то для россиян ипотека будет разумно доступной, а для экономики России одной опасностью будет меньше.
Более того, разумно сбалансированная система выдачи кредитов не будет подхлестывать цены, что неизбежно, если на рынок опять пойдут покупатели с неоправданно завышенными бюджетами покупок. Наоборот, она будет способствовать стабильности рынка, позволяя людям постепенно лучшать жилищные условия.
Напомним, что прежде чем принять решение о взятии ипотечного кредита, стоит обратиться к ипотечному калькулятору на сайте www.irn.ru, который поможет оценить тяжесть ежемесячных платежей. В конце концов, кому захочется оказаться на месте героя фантастического рассказа, доходы которого до конца жизни уже выбраны в виде кредитов, и теперь ему ничего не остается, как поставить подпись под займом, в обеспечение которого он закладывает будущие доходы единственного сына.
Отдельные показатели, характеризующие заемщиков различных регионов Российской Федерации (млн.руб.) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
01.07.2010 | |||||
Объем полученных заемщиками ипотечных жилищных кредитов | Объем задолженности по ипотечным жилищным кредитам |
в том числе
просроченная задолженность |
Объем досрочно погашенных заемщиками ипотечных жилищных кредитов | Объем взысканных с заемщиков средств в результате реализации заложенного имущества | |
Российская Федерация | 133 362 | 1 033 809 | 38 580 | 54 371 | 2 466 |
Центральный Федеральный Округ | 38 657 | 324 154 | 19 290 | 23 173 | 979 |
Белгородская область | 587 | 5 198 | 77 | 125 | 45 |
Брянская область | 563 | 3 809 | 33 | 225 | 0 |
Владимирская область | 686 | 5 787 | 133 | 242 | 3 |
Воронежская область | 1 329 | 9 280 | 302 | 284 | 76 |
Ивановская область | 425 | 3 141 | 102 | 162 | 0 |
Калужская область | 1 054 | 5 689 | 67 | 283 | 6 |
Костромская область | 389 | 2 067 | 37 | 110 | 1 |
Курская область | 620 | 3 790 | 35 | 105 | 121 |
Липецкая область | 683 | 4 516 | 68 | 135 | 96 |
Московская область | 8 312 | 84 672 | 6 244 | 5 118 | 179 |
Орловская область | 216 | 2 114 | 23 | 71 | 5 |
Рязанская область | 1 012 | 6 234 | 120 | 380 | 9 |
Смоленская область | 1 001 | 6 466 | 116 | 407 | 0 |
Тамбовская область | 441 | 2 131 | 27 | 71 | 44 |
Тверская область | 1 499 | 8 636 | 630 | 542 | 1 |
Тульская область | 1 023 | 7 780 | 84 | 551 | 2 |
Ярославская область | 941 | 6 537 | 143 | 318 | 3 |
г. Москва | 17 876 | 156 307 | 11 049 | 14 044 | 388 |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 12 851 | 121 087 | 2 894 | 4 466 | 444 |
Республика Карелия | 619 | 5 154 | 66 | 94 | 56 |
Республика Коми | 1 433 | 7 688 | 56 | 194 | 10 |
Архангельская область | 1 657 | 9 378 | 103 | 431 | 6 |
в том числе Ненецкий автономный округ | 242 | 1 648 | 0 | 63 | 0 |
Вологодская область | 1 000 | 7 916 | 249 | 298 | 11 |
Калининградская область | 544 | 5 878 | 381 | 147 | 28 |
Ленинградская область | 942 | 10 553 | 275 | 241 | 53 |
Мурманская область | 557 | 4 133 | 44 | 109 | 53 |
Новгородская область | 430 | 2 853 | 38 | 43 | 48 |
Псковская область | 301 | 1 792 | 23 | 27 | 23 |
г. Санкт-Петербург | 5 368 | 65 742 | 1 659 | 2 882 | 156 |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 7 587 | 58 984 | 2 020 | 2 590 | 118 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 170 | 1 243 | 19 | 41 | 0 |
Республика Калмыкия | 208 | 720 | 7 | 29 | 0 |
Краснодарский край | 2 694 | 22 183 | 688 | 949 | 63 |
Астраханская область | 670 | 3 302 | 53 | 121 | 1 |
Волгоградская область | 1 516 | 12 171 | 749 | 599 | 13 |
Ростовская область | 2 329 | 19 365 | 504 | 851 | 41 |
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 2 520 | 16 104 | 693 | 735 | 9 |
Республика Дагестан | 169 | 1 377 | 64 | 42 | 0 |
Республика Ингушетия | 12 | 24 | 0 | 3 | 0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 278 | 1 596 | 71 | 55 | 0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 32 | 322 | 5 | 12 | 0 |
Республика Северная Осетия - Алания | 183 | 1 253 | 152 | 37 | 0 |
Чеченская Республика | 4 | 105 | 19 | 4 | 0 |
Ставропольский край | 1 842 | 11 427 | 382 | 582 | 9 |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 24 325 | 166 444 | 5 190 | 8 047 | 370 |
Республика Башкортостан | 2 297 | 18 930 | 410 | 950 | 72 |
Республика Марий Эл | 435 | 3 556 | 86 | 191 | 2 |
Республика Мордовия | 396 | 3 136 | 29 | 138 | 0 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 3 642 | 17 546 | 442 | 918 | 50 |
Удмуртская Республика | 1 719 | 9 898 | 304 | 280 | 13 |
Чувашская Республика - Чувашия | 1 252 | 9 618 | 199 | 255 | 27 |
Пермский край | 3 032 | 23 417 | 923 | 687 | 14 |
Кировская область | 1 121 | 3 969 | 35 | 148 | 2 |
Нижегородская область | 1 713 | 19 449 | 614 | 951 | 43 |
Оренбургская область | 2 097 | 10 547 | 272 | 946 | 44 |
Пензенская область | 631 | 4 178 | 71 | 223 | 6 |
Самарская область | 3 301 | 26 022 | 1 392 | 1 391 | 75 |
Саратовская область | 1 733 | 10 780 | 364 | 708 | 13 |
Ульяновская область | 956 | 5 398 | 49 | 261 | 9 |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 19 683 | 146 146 | 2 812 | 6 127 | 171 |
Курганская область | 632 | 4 862 | 37 | 436 | 4 |
Свердловская область | 3 933 | 34 444 | 839 | 1 398 | 71 |
Тюменская область | 11 195 | 76 888 | 730 | 2 970 | 33 |
в том числе Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 5 932 | 43 871 | 244 | 1 260 | 10 |
в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ | 2 495 | 11 941 | 32 | 591 | 2 |
Челябинская область | 3 923 | 29 952 | 1 206 | 1 323 | 63 |
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 21 315 | 163 183 | 5 055 | 7 923 | 325 |
Республика Алтай | 422 | 921 | 4 | 188 | 0 |
Республика Бурятия | 765 | 4 720 | 56 | 64 | 10 |
Республика Тыва | 121 | 1 786 | 10 | 65 | 0 |
Республика Хакасия | 574 | 4 133 | 74 | 589 | 0 |
Алтайский край | 2 218 | 13 579 | 543 | 659 | 38 |
Забайкальский край | 912 | 6 034 | 57 | 60 | 0 |
Красноярский край | 3 894 | 32 503 | 788 | 2 373 | 44 |
Иркутская область | 3 314 | 24 073 | 604 | 335 | 17 |
Кемеровская область | 1 662 | 17 690 | 966 | 606 | 44 |
Новосибирская область | 4 447 | 31 674 | 969 | 1 352 | 59 |
Омская область | 1 610 | 14 358 | 749 | 1 079 | 95 |
Томская область | 1 376 | 11 712 | 235 | 553 | 18 |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | 6 424 | 37 707 | 626 | 1 310 | 50 |
Республика Саха (Якутия) | 992 | 6 229 | 37 | 151 | 1 |
Камчатский край | 415 | 1 698 | 2 | 39 | 0 |
Приморский край | 1 390 | 8 870 | 186 | 392 | 22 |
Хабаровский край | 1 904 | 10 877 | 253 | 506 | 21 |
Амурская область | 621 | 4 281 | 116 | 84 | 0 |
Магаданская область | 207 | 1 192 | 16 | 29 | 0 |
Сахалинская область | 673 | 3 479 | 10 | 67 | 6 |
Еврейская автономная область | 170 | 823 | 6 | 24 | 0 |
Чукотский автономный округ | 52 | 258 | 0 | 18 | 0 |
Источник: собственные данные ЦБ РФ |
Сергей Жарков, Главный редактор портала www.irn.ru