MR Group объявила о старте продаж в новом корпусе «Селигер Сити»
Компания MR Group вывела в продажу стартовый пул квартир в корпусе «Ломоносов» в составе четвертой очереди жилого комплекса «Селигер Сити», говорится в сообщении пресс-службы компании.
В доме 70 квартир, по пять на этаже — три двухкомнатных лота площадью от 56 до 75 кв. м, студия и однокомнатная квартира площадью от 34 до 40 кв. м. Высота потолков в готовых квартирах составит 2,85 м. Средняя стоимость двухкомнатных квартир семейного формата в корпусе «Ломоносов» составит около 25 млн рублей.
Первая очередь жилого комплекса «Селигер Сити» была введена в эксплуатацию в 2020 году. В ее составе — корпуса «Баренц», «Рембрандт» и «Рубенс» на 1359 квартир (60,7 тыс. кв. м жилья). Вторая очередь — это корпуса «Беринг», «Репин» и «Брюллов» на 1584 квартир (74,7 тыс. кв. м жилья). Они были сданы в 2021 году. Во II квартале 2023 года были введены в эксплуатацию башни «Ван Гог» и «Кандинский» общей жилой площадью 36,5 тыс. кв. м (651 квартира). В настоящий момент MR Group реализует финальную, четвертую очередь проекта, а также школу на 250 мест. Проект «Селигер Сити» будет завершен в 2026 году.
Проект | Расположение | ГК | Комнатность |
Селигер Сити | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 3 кв. 2026 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 24 - 112 м2 |
Клубный дом Абрикосова | Москва, Центральный округ, район Басманный | | площадью 28 - 112 м2 |
Forum 1914 | Москва, Центральный округ, район Мещанский, м. Сухаревская | | 1-3-комнатные квартиры площадью 61 - 155 м2 |
Пресня Сити | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Улица 1905 года | | Студии, 1-3-комнатные апартаменты площадью 41 - 87 м2 |
Famous | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | | 2-5-комнатные квартиры площадью 38 - 117 м2 |
iCITY | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 1 кв. 2024 г. | |
MOD | Москва, Северо-Восточный округ, район Марьина роща, м. Марьина роща | 4 кв. 2024 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 29 - 112 м2 |
Hide | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Кутузовская | | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 35 - 274 м2 |
Symphony 34 | Москва, Северный округ, район Савеловский, м. Дмитровская | 2 кв. 2025 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 26 - 162 м2 |
Discovery | Москва, Северный округ, район Ховрино, м. Ховрино | | 1-5-комнатные квартиры площадью 54 - 83 м2 |
Фили Сити | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | Сдан | 1-4-комнатные квартиры площадью 38 - 117 м2 |
Клубный дом Noble | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | | площадью 76 - 97 м2 |
City Bay | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Мякинино | 1 кв. 2025 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 21 - 137 м2 |
Царская площадь | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Динамо | Сдан | 1-4-комнатные апартаменты площадью 30 - 115 м2 |
Эко Видное 2.0 | Ленинский район | 2 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 18 - 82 м2 |
Maison Rouge | Москва, Центральный округ, район Тверской, м. Менделеевская | | 1, 3-комнатные апартаменты площадью 193 м2 |
Discovery PARK | Москва, Северный округ, район Ховрино, м. Ховрино | | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 29 - 129 м2 |
Павелецкая Сити | Москва, Центральный округ, район Даниловский, м. Тульская | Сдан | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 23 - 163 м2 |
Жилой квартал D1 | Москва, Северный округ, район Тимирязевский | 1 кв. 2021 г. | 5-комнатные квартиры площадью 135 м2 |
Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК | 3 кв. 2024 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 26 - 103 м2 |
SLAVA | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Белорусская | 2 кв. 2027 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 29 - 103 м2 |
Показать все
Другие новости о проекте "Селигер Сити"
Нашли ошибку в тексте?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
573